日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/04/20 | 16:14 | 33675 | 10000 | 27304 |
2020/04/20 | 23:16 | 81840 | 10003 | 6848 |
2020/04/21 | 12:17 | 118825 | 10000 | 2841 |
2020/04/21 | 21:42 | 162695 | 10001 | 4659 |
2020/04/21 | 23:58 | 174320 | 10000 | 5129 |
2020/04/22 | 11:16 | 201830 | 10000 | 2435 |
2020/04/22 | 16:28 | 222695 | 10004 | 4012 |
2020/04/23 | 0:06 | 255320 | 10004 | 4274 |
2020/04/23 | 9:31 | 275945 | 10000 | 2190 |
2020/04/23 | 11:50 | 282680 | 10000 | 2907 |
2020/04/23 | 19:11 | 310250 | 10000 | 3751 |
2020/04/23 | 23:45 | 328600 | 10000 | 4018 |
2020/04/24 | 3:51 | 339505 | 10007 | 2660 |
2020/04/24 | 11:03 | 356050 | 10001 | 2298 |
2020/04/25 | 0:46 | 409255 | 10000 | 3879 |
2020/04/25 | 11:55 | 434900 | 10001 | 2300 |
2020/04/25 | 16:17 | 451625 | 10000 | 3830 |
2020/04/25 | 23:20 | 479270 | 10000 | 3921 |
2020/04/26 | 10:42 | 506825 | 10008 | 2424 |
2020/04/26 | 11:32 | 510375 | 10000 | 4260 |
2020/04/26 | 17:30 | 532575 | 10005 | 3721 |
2020/04/27 | 0:05 | 559000 | 10000 | 4014 |
2020/04/27 | 12:02 | 586840 | 10000 | 2330 |
2020/04/27 | 16:52 | 604390 | 10000 | 3631 |
2020/04/27 | 23:20 | 631945 | 10000 | 4261 |
2020/04/28 | 10:56 | 665080 | 10000 | 2856 |
2020/04/28 | 12:11 | 670430 | 10000 | 4280 |
2020/04/28 | 18:05 | 704825 | 10001 | 5830 |
2020/04/28 | 19:13 | 715610 | 10000 | 9516 |
2020/04/28 | 19:40 | 721325 | 10001 | 12700 |
2020/04/28 | 20:00 | 727490 | 10000 | 18495 |
2020/04/28 | 20:53 | 754730 | 10002 | 30838 |
2020/04/28 | 21:00 | 762000 | 10000 | 62314 |
※最後のデータは予測値