
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2025/06/29 | 16:12 | 11115 | 10000 | 9262 |
2025/06/30 | 0:06 | 54530 | 10000 | 5496 |
2025/06/30 | 12:26 | 96431 | 10000 | 3397 |
2025/06/30 | 18:03 | 110694 | 10000 | 2539 |
2025/07/01 | 0:09 | 145333 | 10000 | 5679 |
2025/07/01 | 12:03 | 181612 | 10000 | 3049 |
2025/07/01 | 18:11 | 203880 | 10000 | 3631 |
2025/07/02 | 0:04 | 238582 | 10000 | 5898 |
2025/07/02 | 12:15 | 278254 | 10000 | 3256 |
2025/07/02 | 18:06 | 300053 | 10000 | 3726 |
2025/07/03 | 0:08 | 334574 | 10000 | 5722 |
2025/07/03 | 12:21 | 369933 | 10000 | 2894 |
2025/07/03 | 18:06 | 389656 | 10000 | 3430 |
2025/07/04 | 0:01 | 424506 | 10000 | 5890 |
2025/07/04 | 12:02 | 458992 | 10000 | 2870 |
2025/07/04 | 18:05 | 479980 | 10000 | 3469 |
2025/07/05 | 0:03 | 514083 | 10000 | 5716 |
2025/07/05 | 12:08 | 552823 | 10000 | 3206 |
2025/07/05 | 18:15 | 585913 | 10000 | 5410 |

![]() | 価格:1526円 |

![]() | つよがるガール feat.もっさ(ネクライトーキー) (期間生産限定盤) [ ぼっちぼろまる ] 価格:1651円 |
