
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/05/31 | 17:27 | 13160 | 10000 | 5371 |
| 2026/06/01 | 0:01 | 34672 | 10000 | 3276 |
| 2026/06/01 | 12:02 | 53030 | 10000 | 1528 |
| 2026/06/01 | 19:33 | 67785 | 10000 | 1963 |
| 2026/06/02 | 0:01 | 81152 | 10000 | 2993 |
| 2026/06/02 | 12:11 | 99210 | 10000 | 1484 |
| 2026/06/02 | 18:01 | 109258 | 10000 | 1723 |
| 2026/06/03 | 0:03 | 126525 | 10000 | 2862 |
| 2026/06/03 | 12:00 | 143420 | 10000 | 1414 |
| 2026/06/03 | 19:20 | 157540 | 10000 | 1925 |
| 2026/06/04 | 0:10 | 171060 | 10000 | 2797 |

PalVerse BanG Dream! Poppin’Party (1BOX) ブシロードクリエイティブ (ZT165975) 価格:5180円 |










