
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/02/09 | 16:53 | 1720 | 10000 | 913 |
| 2026/02/10 | 0:03 | 74555 | 10000 | 10163 |
| 2026/02/10 | 12:03 | 124025 | 10000 | 4123 |
| 2026/02/10 | 18:03 | 152060 | 10000 | 4673 |
| 2026/02/11 | 0:07 | 192014 | 10000 | 6586 |
| 2026/02/11 | 12:03 | 238428 | 10000 | 3889 |
| 2026/02/11 | 18:06 | 272047 | 10000 | 5557 |
| 2026/02/12 | 0:09 | 312063 | 10000 | 6614 |
| 2026/02/12 | 12:03 | 355918 | 10000 | 3685 |
| 2026/02/12 | 18:40 | 384835 | 10000 | 4370 |
| 2026/02/13 | 0:06 | 423305 | 10000 | 7080 |
| 2026/02/13 | 12:12 | 467925 | 10000 | 3688 |
| 2026/02/13 | 19:06 | 499258 | 10000 | 4541 |
| 2026/02/14 | 0:07 | 529848 | 10000 | 6098 |
| 2026/02/14 | 12:05 | 574185 | 10000 | 3705 |
| 2026/02/14 | 18:06 | 604065 | 10000 | 4966 |
| 2026/02/15 | 0:05 | 640540 | 10000 | 6096 |
| 2026/02/15 | 12:24 | 686145 | 10000 | 3703 |
| 2026/02/15 | 18:19 | 716865 | 10000 | 5192 |
| 2026/02/16 | 0:15 | 754340 | 10000 | 6316 |
| 2026/02/16 | 12:03 | 796049 | 10000 | 3535 |
| 2026/02/16 | 18:07 | 826410 | 10000 | 5005 |
| 2026/02/16 | 19:03 | 833175 | 10000 | 7248 |
| 2026/02/16 | 20:00 | 842049 | 10000 | 9341 |

BanG Dream! ガールズバンドパーティ! ねんどろいどぷらす ユニットアクリルキーチェーン Poppin’Party 価格:990円 |
価格:3780円 |
【中古】バンドリ!ガールズバンドパーティ! キャラリウムRICHアクリルキーホルダー Poppin'Party BOX 価格:10782円 |









