コンテンツへスキップ

一万位ボーダー調査(The Whitest Day)

対バンイベント(The Whitest Day)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190228
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月1日 00:17 52065 10000 5608
3月1日 12:35 76125 10001 1956
3月1日 23:29 109200 10007 3034
3月2日 12:28 136240 10000 2083
3月3日 00:08 172535 10000 3111
3月3日 13:42 200580 10000 2067
3月4日 00:40 234690 10000 3110
3月4日 12:19 253965 10000 1655
3月5日 01:32 292600 10003 2923
3月5日 12:50 312190 10000 1734
3月6日 00:32 348095 10000 3069
3月6日 12:33 371310 10000 1932
3月6日 19:45 401335 10000 4170
3月6日 19:55 402995 10000 9960
3月6日 21:00 422000 10000 17543
ボーダーグラフ(The Whitest Day)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です