日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
5月22日 | 00:20 | 103394 | 10000 | 11078 |
5月22日 | 14:57 | 166244 | 10000 | 4300 |
5月23日 | 00:15 | 226989 | 10000 | 6532 |
5月23日 | 16:24 | 298734 | 10002 | 4442 |
5月24日 | 00:14 | 350194 | 10000 | 6569 |
5月24日 | 15:22 | 415609 | 10000 | 4323 |
5月25日 | 00:16 | 469819 | 10000 | 6091 |
5月25日 | 17:21 | 543788 | 10002 | 4330 |
5月26日 | 00:13 | 585278 | 10000 | 6042 |
5月26日 | 16:26 | 654873 | 10000 | 4292 |
5月27日 | 01:02 | 705783 | 10007 | 5920 |
5月27日 | 16:50 | 765723 | 10000 | 3794 |
5月28日 | 00:16 | 812093 | 10000 | 6238 |
5月28日 | 15:02 | 868908 | 10000 | 3848 |
5月29日 | 00:35 | 930458 | 10000 | 6445 |
5月29日 | 14:38 | 991733 | 10000 | 4361 |
5月29日 | 18:21 | 1017783 | 10000 | 7009 |
5月29日 | 19:14 | 1028058 | 10000 | 11632 |
5月29日 | 19:56 | 1038603 | 10000 | 15064 |
5月29日 | 21:00 | 1088000 | 10000 | 46310 |
※最後のデータは予測値