日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
6月21日 | 01:15 | 192623 | 10000 | 18792 |
6月21日 | 14:15 | 228625 | 10001 | 2769 |
6月22日 | 00:11 | 275470 | 10000 | 4716 |
6月22日 | 14:44 | 317050 | 10000 | 2858 |
6月23日 | 00:23 | 356785 | 10004 | 4118 |
6月23日 | 14:43 | 396650 | 10001 | 2781 |
6月24日 | 00:58 | 436935 | 10000 | 3930 |
6月24日 | 16:08 | 472060 | 10000 | 2316 |
6月24日 | 23:16 | 500035 | 10000 | 3922 |
6月25日 | 12:40 | 530040 | 10000 | 2239 |
6月25日 | 23:51 | 569935 | 10000 | 3567 |
6月26日 | 13:00 | 600735 | 10004 | 2342 |
6月27日 | 00:01 | 638265 | 10000 | 3407 |
6月27日 | 12:35 | 666675 | 10000 | 2261 |
6月28日 | 00:10 | 708790 | 10000 | 3636 |
6月28日 | 12:21 | 738825 | 10000 | 2465 |
6月28日 | 18:20 | 760365 | 10000 | 3600 |
6月28日 | 19:19 | 767700 | 10000 | 7459 |
6月28日 | 20:08 | 774960 | 10000 | 8890 |
6月28日 | 21:00 | 795000 | 10000 | 23123 |
※最後のデータは予測値