日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
7月21日 | 23:55 | 92937 | 10000 | 10423 |
7月22日 | 13:38 | 146772 | 10000 | 3925 |
7月23日 | 00:27 | 205792 | 10001 | 5456 |
7月23日 | 12:33 | 248767 | 10000 | 3552 |
7月23日 | 23:51 | 311422 | 10000 | 5545 |
7月24日 | 14:04 | 365967 | 10000 | 3837 |
7月25日 | 00:43 | 423972 | 10000 | 5446 |
7月25日 | 12:15 | 462482 | 10000 | 3339 |
7月26日 | 00:19 | 526330 | 10000 | 5291 |
7月26日 | 13:32 | 572730 | 10000 | 3511 |
7月26日 | 23:56 | 624785 | 10003 | 5005 |
7月27日 | 12:24 | 666635 | 10000 | 3357 |
7月28日 | 00:00 | 726040 | 10000 | 5121 |
7月28日 | 12:14 | 767065 | 10000 | 3354 |
7月28日 | 16:39 | 788140 | 10000 | 4772 |
7月28日 | 20:45 | 809065 | 10000 | 5104 |
7月29日 | 00:53 | 834115 | 10000 | 6060 |
7月29日 | 12:25 | 876235 | 10001 | 3652 |
7月29日 | 14:25 | 887050 | 10000 | 5408 |
7月29日 | 19:01 | 919045 | 10000 | 6955 |
7月29日 | 19:55 | 929830 | 10000 | 11983 |
7月29日 | 21:00 | 968315 | 10000 | 35525 |
※最後のデータはTwitterより引用