日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
8月10日 | 23:53 | 67659 | 10002 | 7616 |
8月11日 | 12:51 | 103796 | 10000 | 2787 |
8月11日 | 23:54 | 149417 | 10000 | 4129 |
8月12日 | 12:20 | 180334 | 10000 | 2487 |
8月13日 | 00:05 | 232833 | 10000 | 4468 |
8月13日 | 12:22 | 263170 | 10003 | 2470 |
8月13日 | 23:43 | 308453 | 10000 | 3990 |
8月14日 | 12:14 | 335149 | 10000 | 2133 |
8月15日 | 00:26 | 381679 | 10000 | 3814 |
8月15日 | 11:52 | 406953 | 10000 | 2211 |
8月16日 | 00:08 | 458444 | 10000 | 4198 |
8月16日 | 12:56 | 488894 | 10000 | 2379 |
8月16日 | 23:54 | 534523 | 10000 | 4161 |
8月17日 | 12:20 | 568759 | 10002 | 2754 |
8月18日 | 00:14 | 632818 | 10000 | 5383 |
8月18日 | 11:52 | 679284 | 10000 | 3994 |
8月18日 | 15:23 | 709000 | 10001 | 8450 |
8月18日 | 17:47 | 737559 | 10009 | 11900 |
8月18日 | 19:51 | 778819 | 10000 | 19965 |
8月18日 | 21:00 | 840000 | 10000 | 53201 |
※最後のデータは予測値