日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
8月20日 | 17:00 | 89939 | 10000 | 44970 |
8月20日 | 23:57 | 187849 | 10000 | 14088 |
8月21日 | 11:39 | 224398 | 10000 | 3124 |
8月21日 | 23:46 | 284368 | 10000 | 4949 |
8月22日 | 12:51 | 322153 | 10000 | 2888 |
8月23日 | 00:03 | 368883 | 10000 | 4172 |
8月23日 | 13:29 | 405573 | 10000 | 2731 |
8月23日 | 23:53 | 447383 | 10000 | 4020 |
8月24日 | 13:33 | 484943 | 10001 | 2748 |
8月24日 | 23:38 | 521738 | 10000 | 3649 |
8月25日 | 12:06 | 551708 | 10000 | 2404 |
8月26日 | 00:13 | 596243 | 10000 | 3676 |
8月26日 | 13:13 | 627368 | 10000 | 2394 |
8月26日 | 23:38 | 665183 | 10000 | 3630 |
8月27日 | 12:43 | 695828 | 10000 | 2342 |
8月28日 | 00:13 | 736983 | 10000 | 3579 |
8月28日 | 12:38 | 766008 | 10000 | 2338 |
8月28日 | 23:53 | 808443 | 10000 | 3772 |
8月29日 | 13:52 | 845658 | 10000 | 2661 |
8月29日 | 16:08 | 853068 | 10000 | 3269 |
8月29日 | 19:01 | 868428 | 10000 | 5327 |
8月29日 | 19:48 | 876348 | 10000 | 10111 |
8月29日 | 21:00 | 900000 | 10000 | 19710 |
※最後のデータは予測値