日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
9月10日 | 17:30 | 27916 | 10000 | 11166 |
9月11日 | 00:45 | 63565 | 10000 | 4917 |
9月11日 | 13:51 | 91117 | 10000 | 2103 |
9月11日 | 23:55 | 130690 | 10000 | 3931 |
9月12日 | 14:43 | 162354 | 10002 | 2139 |
9月12日 | 23:39 | 197533 | 10000 | 3938 |
9月13日 | 14:36 | 229233 | 10000 | 2120 |
9月14日 | 00:52 | 267937 | 10000 | 3770 |
9月14日 | 11:45 | 292556 | 10000 | 2262 |
9月15日 | 00:08 | 334772 | 10000 | 3409 |
9月15日 | 12:15 | 361292 | 10000 | 2189 |
9月16日 | 01:33 | 410988 | 10000 | 3737 |
9月16日 | 18:16 | 457281 | 10000 | 2769 |
9月16日 | 23:55 | 488133 | 10000 | 5461 |
9月17日 | 12:57 | 518142 | 10000 | 2302 |
9月17日 | 23:48 | 576623 | 10000 | 5390 |
9月18日 | 12:51 | 626932 | 10000 | 3855 |
9月18日 | 17:32 | 661446 | 10000 | 7370 |
9月18日 | 18:23 | 672247 | 10000 | 12707 |
9月18日 | 19:29 | 692850 | 10000 | 18730 |
9月18日 | 19:57 | 706324 | 10000 | 28873 |
9月18日 | 21:00 | 757000 | 10000 | 48263 |
※最後のデータは予測値