日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
9月21日 | 0:21 | 89720 | 10000 | 9613 |
9月21日 | 11:28 | 130975 | 10000 | 3711 |
9月21日 | 23:29 | 198175 | 10000 | 5592 |
9月22日 | 12:37 | 247640 | 10000 | 3771 |
9月23日 | 0:09 | 310420 | 10000 | 5443 |
9月23日 | 14:28 | 363180 | 10000 | 3685 |
9月24日 | 0:07 | 414360 | 10000 | 5304 |
9月24日 | 16:23 | 464370 | 10000 | 3078 |
9月24日 | 23:32 | 504705 | 10000 | 5641 |
9月25日 | 15:45 | 553675 | 10000 | 3023 |
9月25日 | 23:56 | 596075 | 10000 | 5192 |
9月26日 | 12:30 | 632600 | 10000 | 2906 |
9月27日 | 0:35 | 686820 | 10000 | 4493 |
9月27日 | 11:47 | 722820 | 10000 | 3214 |
9月28日 | 0:19 | 772660 | 10000 | 3982 |
9月28日 | 13:12 | 819730 | 10003 | 3654 |
9月28日 | 18:45 | 854155 | 10000 | 6221 |
9月28日 | 19:19 | 860585 | 10000 | 11691 |
9月28日 | 19:51 | 868055 | 10000 | 14458 |
9月28日 | 21:00 | 900000 | 10000 | 27778 |
※最後のデータは予測値