日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
10月11日 | 15:20 | 3720 | 10003 | 11160 |
10月11日 | 23:27 | 54251 | 10000 | 6238 |
10月12日 | 11:20 | 85108 | 10000 | 2600 |
10月12日 | 23:35 | 136607 | 10000 | 4204 |
10月13日 | 11:32 | 163532 | 10000 | 2253 |
10月14日 | 0:09 | 212592 | 10000 | 3894 |
10月14日 | 12:21 | 238392 | 10000 | 2118 |
10月14日 | 23:51 | 282588 | 10000 | 3843 |
10月15日 | 12:50 | 304578 | 10000 | 1696 |
10月16日 | 0:09 | 338697 | 10001 | 3015 |
10月16日 | 12:33 | 357772 | 10000 | 1538 |
10月17日 | 0:15 | 397937 | 10000 | 3438 |
10月17日 | 13:21 | 421333 | 10000 | 1786 |
10月18日 | 0:07 | 461813 | 10005 | 3766 |
10月18日 | 12:15 | 486598 | 10000 | 2046 |
10月19日 | 0:03 | 545102 | 10000 | 4958 |
10月19日 | 12:55 | 598371 | 10000 | 4140 |
10月19日 | 16:36 | 630996 | 10000 | 8857 |
10月19日 | 17:14 | 638331 | 10000 | 11895 |
10月19日 | 18:21 | 655109 | 10000 | 15253 |
10月19日 | 19:08 | 669023 | 10000 | 17763 |
10月19日 | 19:51 | 686229 | 10000 | 24580 |
10月19日 | 21:00 | 743500 | 10000 | 49801 |
※最後のデータは予測値