日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
10月21日 | 15:26 | 73381 | 10001 | 169341 |
10月21日 | 17:57 | 100044 | 10002 | 10595 |
10月21日 | 19:48 | 133510 | 10000 | 18090 |
10月21日 | 21:07 | 158135 | 10001 | 18703 |
10月21日 | 23:59 | 197368 | 10005 | 13686 |
10月22日 | 12:19 | 248998 | 10002 | 4186 |
10月22日 | 23:45 | 317151 | 10000 | 5961 |
10月23日 | 11:47 | 349461 | 10000 | 2685 |
10月23日 | 23:32 | 403731 | 10000 | 4619 |
10月24日 | 12:30 | 440929 | 10000 | 2869 |
10月24日 | 18:42 | 464559 | 10000 | 3811 |
10月24日 | 23:56 | 491604 | 10000 | 5168 |
10月25日 | 11:26 | 520239 | 10000 | 2490 |
10月25日 | 17:49 | 541599 | 10000 | 3346 |
10月25日 | 23:37 | 568394 | 10002 | 4620 |
10月26日 | 13:05 | 605349 | 10001 | 2744 |
10月27日 | 2:04 | 659025 | 10000 | 4134 |
10月27日 | 12:13 | 682980 | 10000 | 2360 |
10月27日 | 23:59 | 733585 | 10000 | 4301 |
10月28日 | 11:44 | 761537 | 10000 | 2379 |
10月28日 | 16:10 | 776357 | 10000 | 3343 |
10月28日 | 23:37 | 813732 | 10000 | 5017 |
10月29日 | 14:10 | 858162 | 10000 | 3054 |
10月29日 | 16:10 | 865542 | 10000 | 3690 |
10月29日 | 17:23 | 872412 | 10000 | 5647 |
10月29日 | 18:15 | 879672 | 10002 | 8377 |
10月29日 | 19:00 | 887007 | 10000 | 9780 |
10月29日 | 19:33 | 894087 | 10001 | 12873 |
10月29日 | 20:26 | 911158 | 10000 | 19326 |
10月29日 | 21:00 | 937000 | 10000 | 45604 |
※最後のデータは予測値