日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
11月11日 | 15:24 | 14610 | 10005 | 36525 |
11月11日 | 16:09 | 44400 | 10007 | 39720 |
11月11日 | 21:07 | 102966 | 10000 | 11792 |
11月11日 | 23:27 | 133140 | 10000 | 12932 |
11月12日 | 11:40 | 198150 | 10000 | 5321 |
11月13日 | 0:16 | 309481 | 10001 | 8836 |
11月13日 | 12:25 | 374556 | 10000 | 5356 |
11月13日 | 21:06 | 442911 | 10010 | 7872 |
11月14日 | 0:03 | 472011 | 10000 | 9864 |
11月14日 | 12:39 | 536431 | 10000 | 5113 |
11月14日 | 20:26 | 592801 | 10001 | 7242 |
11月14日 | 23:35 | 620446 | 10000 | 8776 |
11月15日 | 12:21 | 682661 | 10000 | 4873 |
11月15日 | 18:15 | 720736 | 10000 | 6453 |
11月15日 | 23:35 | 762376 | 10000 | 7807 |
11月16日 | 12:48 | 829401 | 10001 | 5071 |
11月16日 | 19:11 | 871566 | 10000 | 6605 |
11月17日 | 0:27 | 914226 | 10000 | 8100 |
11月17日 | 13:51 | 980966 | 10000 | 4981 |
11月17日 | 17:44 | 1008791 | 10000 | 7165 |
11月17日 | 22:53 | 1050911 | 10000 | 8179 |
11月17日 | 23:25 | 1055516 | 10000 | 8634 |
11月18日 | 12:31 | 1122016 | 10000 | 5076 |
11月18日 | 17:07 | 1158821 | 10000 | 8001 |
11月18日 | 18:15 | 1173401 | 10002 | 12865 |
11月18日 | 19:12 | 1187696 | 10000 | 15047 |
11月18日 | 19:49 | 1201796 | 10000 | 22865 |
11月18日 | 21:00 | 1265000 | 10000 | 53412 |
※最後のデータは予測値