日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2019/12/20 | 15:18 | 5400 | 10005 | 18000 |
2019/12/20 | 23:30 | 75398 | 10000 | 8536 |
2019/12/21 | 12:20 | 113661 | 10000 | 2982 |
2019/12/21 | 13:18 | 118540 | 10000 | 5047 |
2019/12/21 | 23:33 | 171014 | 10000 | 5119 |
2019/12/22 | 15:24 | 223778 | 10000 | 3329 |
2019/12/23 | 0:41 | 271728 | 10000 | 5165 |
2019/12/23 | 15:56 | 308023 | 10001 | 2380 |
2019/12/23 | 23:46 | 344428 | 10000 | 4647 |
2019/12/24 | 12:48 | 373870 | 10009 | 2259 |
2019/12/24 | 23:35 | 421595 | 10001 | 4426 |
2019/12/25 | 12:30 | 453174 | 10000 | 2445 |
2019/12/25 | 23:56 | 504365 | 10000 | 4477 |
2019/12/26 | 11:23 | 531852 | 10000 | 2401 |
2019/12/26 | 23:53 | 591089 | 10000 | 4739 |
2019/12/27 | 12:15 | 623109 | 10000 | 2589 |
2019/12/27 | 18:26 | 649449 | 10000 | 4260 |
2019/12/27 | 19:40 | 654594 | 10009 | 4172 |
2019/12/28 | 0:06 | 681264 | 10000 | 6016 |
2019/12/28 | 11:34 | 714485 | 10000 | 2897 |
2019/12/28 | 14:30 | 731225 | 10000 | 5707 |
2019/12/28 | 23:02 | 792044 | 10000 | 7127 |
2019/12/29 | 8:49 | 830465 | 10000 | 3927 |
2019/12/29 | 11:16 | 848883 | 10000 | 7518 |
2019/12/29 | 17:53 | 928416 | 10000 | 12020 |
2019/12/29 | 18:46 | 946184 | 10000 | 20115 |
2019/12/29 | 19:50 | 974878 | 10000 | 26901 |
2019/12/29 | 21:00 | 1050000 | 10000 | 64390 |
※最後のデータは予測値