日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/01/10 | 15:29 | 15600 | 10006 | 32276 |
2020/01/10 | 23:06 | 108135 | 10000 | 12149 |
2020/01/11 | 12:44 | 183549 | 10000 | 5532 |
2020/01/11 | 18:42 | 231129 | 10000 | 7974 |
2020/01/11 | 23:53 | 276510 | 10002 | 8755 |
2020/01/12 | 0:01 | 277719 | 10000 | 9067 |
2020/01/12 | 2:18 | 292020 | 10001 | 6263 |
2020/01/12 | 13:07 | 344700 | 10001 | 4870 |
2020/01/12 | 15:13 | 360315 | 10002 | 7436 |
2020/01/12 | 22:52 | 421875 | 10002 | 8047 |
2020/01/13 | 0:40 | 437605 | 10000 | 8739 |
2020/01/13 | 14:34 | 505735 | 10000 | 4901 |
2020/01/13 | 21:14 | 552295 | 10000 | 6984 |
2020/01/13 | 23:15 | 568165 | 10000 | 7869 |
2020/01/14 | 11:14 | 614725 | 10001 | 3885 |
2020/01/14 | 23:15 | 690790 | 10000 | 6330 |
2020/01/15 | 10:53 | 737575 | 10000 | 4022 |
2020/01/15 | 12:15 | 742795 | 10000 | 3820 |
2020/01/15 | 23:35 | 816610 | 10001 | 6513 |
2020/01/16 | 12:15 | 864325 | 10001 | 3767 |
2020/01/17 | 0:04 | 942970 | 10000 | 6655 |
2020/01/17 | 12:42 | 991060 | 10000 | 3807 |
2020/01/17 | 22:42 | 1053565 | 10001 | 6251 |
2020/01/18 | 0:24 | 1064045 | 10003 | 6165 |
2020/01/18 | 12:04 | 1110515 | 10001 | 3983 |
2020/01/18 | 16:32 | 1141745 | 10000 | 6992 |
2020/01/18 | 22:51 | 1189685 | 10000 | 7589 |
2020/01/19 | 0:01 | 1198935 | 10000 | 7929 |
2020/01/19 | 3:11 | 1214805 | 10000 | 5012 |
2020/01/19 | 10:39 | 1245285 | 10000 | 4082 |
2020/01/19 | 11:20 | 1250525 | 10000 | 7668 |
2020/01/19 | 17:27 | 1298315 | 10000 | 7813 |
2020/01/19 | 18:45 | 1313345 | 10000 | 11562 |
2020/01/19 | 19:44 | 1329275 | 10000 | 16200 |
2020/01/19 | 21:00 | 1382000 | 10000 | 41625 |
※最後のデータは予測値