日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/02/10 | 15:50 | 64571 | 10006 | 77485 |
2020/02/10 | 22:17 | 209865 | 10000 | 22526 |
2020/02/10 | 23:59 | 232685 | 10000 | 13424 |
2020/02/11 | 12:01 | 297805 | 10000 | 5412 |
2020/02/11 | 22:25 | 380317 | 10006 | 7934 |
2020/02/12 | 0:06 | 394105 | 10000 | 8191 |
2020/02/12 | 12:35 | 442285 | 10000 | 3860 |
2020/02/12 | 19:53 | 486835 | 10000 | 6103 |
2020/02/12 | 23:04 | 510985 | 10000 | 7586 |
2020/02/13 | 0:09 | 519065 | 10000 | 7458 |
2020/02/13 | 12:54 | 566975 | 10000 | 3758 |
2020/02/13 | 15:05 | 578675 | 10000 | 5359 |
2020/02/13 | 20:56 | 614210 | 10000 | 6074 |
2020/02/13 | 23:44 | 633920 | 10000 | 7039 |
2020/02/14 | 12:30 | 682145 | 10000 | 3777 |
2020/02/14 | 17:08 | 705815 | 10000 | 5109 |
2020/02/14 | 22:50 | 740915 | 10000 | 6158 |
2020/02/15 | 0:08 | 748965 | 10000 | 6192 |
2020/02/15 | 13:57 | 804665 | 10000 | 4031 |
2020/02/16 | 0:01 | 863555 | 10000 | 5850 |
2020/02/16 | 13:32 | 915110 | 10000 | 3814 |
2020/02/16 | 18:27 | 943390 | 10004 | 5752 |
2020/02/17 | 0:07 | 978925 | 10000 | 6271 |
2020/02/17 | 12:23 | 1020980 | 10000 | 3428 |
2020/02/17 | 20:42 | 1068215 | 10000 | 5680 |
2020/02/17 | 22:19 | 1080335 | 10000 | 7497 |
2020/02/17 | 23:52 | 1092245 | 10000 | 7684 |
2020/02/18 | 12:28 | 1145630 | 10000 | 4237 |
2020/02/18 | 18:47 | 1197824 | 10001 | 8263 |
2020/02/18 | 19:47 | 1217052 | 10000 | 19228 |
2020/02/18 | 20:10 | 1228857 | 10002 | 30796 |
2020/02/18 | 20:28 | 1240662 | 10000 | 39350 |
2020/02/18 | 20:55 | 1267098 | 10000 | 58747 |
2020/02/18 | 21:00 | 1275000 | 10000 | 94824 |
※最後のデータは予測値