日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/02/29 | 15:34 | 17385 | 10001 | 30679 |
2020/03/01 | 0:03 | 66070 | 10000 | 5739 |
2020/03/01 | 10:28 | 83815 | 10000 | 1704 |
2020/03/01 | 15:42 | 102670 | 10000 | 3603 |
2020/03/01 | 23:34 | 133805 | 10000 | 3958 |
2020/03/02 | 13:01 | 163770 | 10000 | 2228 |
2020/03/03 | 0:01 | 204015 | 10000 | 3659 |
2020/03/03 | 10:30 | 224340 | 10002 | 1939 |
2020/03/03 | 17:12 | 246015 | 10002 | 3235 |
2020/03/03 | 18:50 | 251355 | 10000 | 3269 |
2020/03/03 | 23:17 | 267390 | 10003 | 3603 |
2020/03/04 | 12:43 | 297060 | 10000 | 2209 |
2020/03/04 | 20:33 | 322530 | 10000 | 3251 |
2020/03/04 | 23:36 | 334490 | 10000 | 3921 |
2020/03/05 | 12:10 | 361360 | 10000 | 2138 |
2020/03/05 | 20:05 | 387055 | 10004 | 3246 |
2020/03/05 | 22:15 | 397015 | 10000 | 4597 |
2020/03/05 | 23:45 | 401755 | 10001 | 3160 |
2020/03/06 | 11:17 | 427835 | 10000 | 2261 |
2020/03/06 | 21:00 | 497000 | 10000 | 7118 |
※最後のデータは予測値
ON YOUR MARK (通常盤) [ Afterglow ] 価格:1,430円 |