日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/03/08 | 23:26 | 143623 | 10000 | 17030 |
2020/03/09 | 12:42 | 203883 | 10000 | 4542 |
2020/03/09 | 12:54 | 205620 | 10000 | 8685 |
2020/03/09 | 18:30 | 249105 | 10000 | 7765 |
2020/03/09 | 23:33 | 292380 | 10000 | 8569 |
2020/03/10 | 12:42 | 358330 | 10001 | 5015 |
2020/03/10 | 18:08 | 399970 | 10000 | 7664 |
2020/03/10 | 23:17 | 443875 | 10000 | 8525 |
2020/03/11 | 12:21 | 509625 | 10001 | 5032 |
2020/03/11 | 19:27 | 559150 | 10006 | 6975 |
2020/03/12 | 1:05 | 603100 | 10000 | 7802 |
2020/03/12 | 12:50 | 655285 | 10000 | 4441 |
2020/03/12 | 20:45 | 709585 | 10000 | 6859 |
2020/03/13 | 0:16 | 737425 | 10000 | 7917 |
2020/03/13 | 12:37 | 792250 | 10000 | 4439 |
2020/03/13 | 18:45 | 834685 | 10000 | 6919 |
2020/03/13 | 23:45 | 874390 | 10000 | 7941 |
2020/03/14 | 12:44 | 940710 | 10000 | 5108 |
2020/03/14 | 17:17 | 983505 | 10000 | 9405 |
2020/03/14 | 18:28 | 997635 | 10001 | 11941 |
2020/03/14 | 19:30 | 1012290 | 10000 | 14182 |
2020/03/14 | 20:08 | 1025790 | 10000 | 21316 |
2020/03/14 | 20:31 | 1039290 | 10000 | 35095 |
2020/03/14 | 20:45 | 1053360 | 10000 | 60648 |
2020/03/14 | 20:58 | 1068726 | 10000 | 70920 |
2020/03/14 | 21:00 | 1073000 | 10000 | 128220 |
※最後のデータは予測値
Easy come, Easy go! [ Afterglow ] 価格:1,430円 |