日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/04/10 | 23:42 | 210641 | 10000 | 24212 |
2020/04/11 | 13:55 | 275596 | 10002 | 4569 |
2020/04/11 | 23:27 | 335028 | 10001 | 6234 |
2020/04/12 | 13:20 | 384908 | 10000 | 3593 |
2020/04/12 | 23:36 | 443064 | 10000 | 5665 |
2020/04/13 | 12:20 | 483339 | 10001 | 3163 |
2020/04/13 | 22:42 | 534884 | 10000 | 4972 |
2020/04/13 | 23:08 | 536964 | 10000 | 4800 |
2020/04/14 | 12:37 | 579734 | 10001 | 3172 |
2020/04/14 | 17:13 | 599294 | 10001 | 4252 |
2020/04/14 | 17:29 | 600329 | 10008 | 3881 |
2020/04/14 | 23:10 | 630479 | 10000 | 5305 |
2020/04/15 | 12:48 | 674579 | 10000 | 3235 |
2020/04/15 | 17:17 | 692711 | 10001 | 4044 |
2020/04/15 | 22:45 | 720191 | 10000 | 5027 |
2020/04/15 | 23:56 | 727016 | 10000 | 5768 |
2020/04/16 | 7:02 | 745694 | 10000 | 2631 |
2020/04/16 | 11:23 | 760361 | 10000 | 3372 |
2020/04/16 | 19:16 | 799979 | 10000 | 5026 |
2020/04/16 | 19:19 | 800201 | 10000 | 4440 |
2020/04/16 | 22:11 | 815969 | 10001 | 5500 |
2020/04/16 | 23:38 | 824309 | 10003 | 5752 |
2020/04/17 | 12:37 | 868106 | 10000 | 3373 |
2020/04/17 | 12:55 | 869564 | 10000 | 4860 |
2020/04/17 | 18:49 | 897034 | 10000 | 4656 |
2020/04/17 | 23:23 | 925159 | 10000 | 6159 |
2020/04/17 | 23:40 | 926716 | 10000 | 5495 |
2020/04/18 | 5:05 | 946666 | 9999 | 3683 |
2020/04/18 | 14:00 | 986584 | 10000 | 4477 |
2020/04/18 | 16:58 | 1013041 | 10000 | 8918 |
2020/04/18 | 19:20 | 1038101 | 10001 | 10589 |
2020/04/18 | 20:05 | 1051744 | 10002 | 18191 |
2020/04/18 | 20:39 | 1073291 | 10002 | 38024 |
2020/04/18 | 20:53 | 1086821 | 10007 | 57986 |
2020/04/18 | 21:00 | 1095000 | 10000 | 70106 |
※最後のデータは予測値