日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/12/22 | 15:26 | 6030 | 10003 | 13915 |
2020/12/22 | 16:22 | 24390 | 10002 | 19671 |
2020/12/22 | 22:41 | 83482 | 10000 | 9355 |
2020/12/22 | 23:50 | 91682 | 10000 | 7130 |
2020/12/23 | 4:20 | 103757 | 10009 | 2683 |
2020/12/23 | 11:28 | 119997 | 10006 | 2277 |
2020/12/23 | 13:01 | 126793 | 10000 | 4385 |
2020/12/23 | 23:22 | 187097 | 10000 | 5826 |
2020/12/24 | 12:17 | 223607 | 10000 | 2827 |
2020/12/24 | 23:58 | 287988 | 10000 | 5510 |
2020/12/25 | 12:35 | 318108 | 10002 | 2387 |
2020/12/25 | 23:28 | 367577 | 10000 | 4545 |
2020/12/26 | 11:30 | 399605 | 10002 | 2662 |
2020/12/26 | 11:53 | 401727 | 10000 | 5536 |
2020/12/26 | 23:30 | 463162 | 10006 | 5289 |
2020/12/27 | 11:20 | 495417 | 10000 | 2726 |
2020/12/27 | 23:10 | 564505 | 10000 | 5838 |
2020/12/28 | 10:47 | 597422 | 10000 | 2834 |
2020/12/28 | 11:53 | 601625 | 10000 | 3821 |
2020/12/28 | 12:13 | 603557 | 10000 | 5796 |
2020/12/28 | 22:19 | 673404 | 10001 | 6916 |
2020/12/28 | 22:57 | 679494 | 10001 | 9616 |
2020/12/28 | 23:49 | 686468 | 10009 | 8047 |
2020/12/29 | 11:19 | 742233 | 10000 | 4849 |
2020/12/29 | 16:00 | 794878 | 10005 | 11241 |
2020/12/29 | 17:46 | 829205 | 10000 | 19430 |
2020/12/29 | 18:47 | 854993 | 10000 | 25365 |
2020/12/29 | 19:46 | 886480 | 10002 | 32021 |
2020/12/29 | 19:55 | 892780 | 10000 | 42000 |
2020/12/29 | 20:27 | 920464 | 10002 | 51908 |
2020/12/29 | 20:47 | 948504 | 10002 | 84120 |
2020/12/29 | 21:00 | 969000 | 10000 | 94597 |
※最後のデータは予測値
【先着特典】Sasanqua (L判ブロマイド) [ Afterglow ] 価格:1,430円 |