日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/01/22 | 1:11 | 158655 | 10000 | 15580 |
2021/01/22 | 12:17 | 206430 | 10000 | 4304 |
2021/01/22 | 18:02 | 254175 | 10003 | 8303 |
2021/01/23 | 0:37 | 318120 | 10001 | 9713 |
2021/01/23 | 12:30 | 378240 | 10000 | 5059 |
2021/01/23 | 19:01 | 434955 | 10000 | 8703 |
2021/01/24 | 0:07 | 483000 | 10000 | 9421 |
2021/01/24 | 12:37 | 542075 | 10000 | 4726 |
2021/01/24 | 19:05 | 590285 | 10001 | 7455 |
2021/01/25 | 0:11 | 633025 | 10000 | 8380 |
2021/01/25 | 12:41 | 682390 | 10001 | 3949 |
2021/01/25 | 18:01 | 713695 | 10000 | 5870 |
2021/01/25 | 23:25 | 759445 | 10000 | 8472 |
2021/01/26 | 11:51 | 812435 | 10000 | 4262 |
2021/01/26 | 19:26 | 860315 | 10000 | 6314 |
2021/01/27 | 0:19 | 902725 | 10000 | 8685 |
2021/01/27 | 12:50 | 951610 | 10000 | 3906 |
2021/01/27 | 17:59 | 983950 | 10000 | 6280 |
2021/01/27 | 23:59 | 1032625 | 10000 | 8113 |
2021/01/28 | 12:19 | 1080520 | 10000 | 3883 |
2021/01/28 | 23:10 | 1160815 | 10005 | 7400 |
2021/01/29 | 12:44 | 1225240 | 10000 | 4749 |
2021/01/29 | 17:11 | 1257430 | 10009 | 7234 |
2021/01/29 | 18:56 | 1284160 | 10003 | 15274 |
2021/01/29 | 20:08 | 1311005 | 10000 | 22371 |
2021/01/29 | 20:32 | 1327235 | 10000 | 40575 |
2021/01/29 | 20:47 | 1343405 | 10002 | 64680 |
2021/01/29 | 21:00 | 1363000 | 10000 | 90438 |
※最後のデータは予測値
Roselia(Vol.2) バンドリ!オフィシャル・バンドスコア 価格:3,300円 |