日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/05/21 | 21:23 | 59880 | 10000 | 9381 |
2021/05/22 | 0:32 | 79615 | 10000 | 6265 |
2021/05/22 | 11:59 | 115785 | 10000 | 3159 |
2021/05/22 | 18:47 | 152490 | 10001 | 5398 |
2021/05/23 | 4:17 | 189120 | 10000 | 3856 |
2021/05/23 | 12:37 | 214380 | 10000 | 3031 |
2021/05/23 | 17:44 | 238635 | 10000 | 4740 |
2021/05/24 | 0:07 | 270905 | 10000 | 5055 |
2021/05/24 | 12:08 | 297620 | 10000 | 2223 |
2021/05/24 | 20:50 | 332930 | 10000 | 4059 |
2021/05/24 | 23:09 | 345185 | 10000 | 5290 |
2021/05/25 | 11:31 | 370085 | 10008 | 2013 |
2021/05/25 | 18:18 | 393305 | 10000 | 3423 |
2021/05/25 | 23:05 | 417575 | 10000 | 5074 |
2021/05/26 | 12:24 | 449300 | 10000 | 2382 |
2021/05/26 | 19:42 | 473990 | 10000 | 3382 |
2021/05/27 | 0:59 | 497630 | 10002 | 4474 |
2021/05/27 | 15:35 | 523610 | 10000 | 1779 |
2021/05/28 | 0:42 | 555925 | 10000 | 3545 |
2021/05/28 | 12:46 | 577450 | 10000 | 1784 |
2021/05/28 | 17:24 | 588940 | 10000 | 2480 |
2021/05/28 | 23:11 | 614125 | 10000 | 4355 |
2021/05/29 | 10:24 | 639925 | 10000 | 2300 |
2021/05/29 | 11:28 | 644075 | 10000 | 3891 |
2021/05/29 | 17:44 | 669440 | 10000 | 4048 |
2021/05/29 | 19:47 | 681170 | 10000 | 5722 |
2021/05/29 | 20:36 | 693275 | 10000 | 14822 |
2021/05/29 | 21:00 | 706000 | 10000 | 31812 |
※最後のデータは予測値
バンドリ! オフィシャル・バンドスコア RAISE A SUILEN 価格:4,180円 |