日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/08/11 | 20:41 | 46140 | 10000 | 8118 |
2021/08/11 | 23:33 | 60778 | 10000 | 5106 |
2021/08/12 | 12:35 | 95230 | 10001 | 2643 |
2021/08/12 | 18:47 | 118259 | 10004 | 3714 |
2021/08/12 | 22:46 | 135040 | 10001 | 4213 |
2021/08/12 | 23:59 | 139821 | 10003 | 3930 |
2021/08/13 | 15:13 | 177718 | 10002 | 2488 |
2021/08/13 | 23:20 | 210972 | 10000 | 4097 |
2021/08/14 | 12:35 | 240886 | 10000 | 2258 |
2021/08/14 | 23:41 | 283710 | 10000 | 3858 |
2021/08/15 | 5:31 | 293940 | 10001 | 1754 |
2021/08/15 | 11:53 | 307565 | 10000 | 2140 |
2021/08/15 | 18:48 | 326969 | 10001 | 2805 |
2021/08/15 | 23:04 | 341069 | 10000 | 3305 |
2021/08/16 | 12:01 | 362308 | 10000 | 1640 |
2021/08/16 | 17:27 | 376199 | 10000 | 2557 |
2021/08/16 | 23:54 | 398503 | 10000 | 3458 |
2021/08/17 | 12:05 | 417329 | 10002 | 1545 |
2021/08/17 | 19:28 | 436005 | 10009 | 2529 |
2021/08/17 | 23:36 | 453640 | 10001 | 4267 |
2021/08/18 | 11:38 | 472105 | 10000 | 1534 |
2021/08/18 | 23:09 | 511267 | 10000 | 3400 |
2021/08/19 | 3:20 | 522337 | 10000 | 2646 |
2021/08/19 | 11:13 | 534128 | 10002 | 1496 |
2021/08/19 | 18:36 | 556853 | 10000 | 3078 |
2021/08/19 | 23:40 | 586358 | 10000 | 5823 |
2021/08/20 | 11:39 | 619693 | 10000 | 2782 |
2021/08/20 | 12:11 | 622426 | 10000 | 5124 |
2021/08/20 | 17:19 | 650271 | 10000 | 5424 |
2021/08/20 | 18:22 | 657524 | 10000 | 6908 |
2021/08/20 | 18:57 | 665099 | 10000 | 12986 |
2021/08/20 | 19:54 | 680369 | 10008 | 16074 |
2021/08/20 | 20:25 | 694815 | 10000 | 27960 |
2021/08/20 | 20:46 | 709913 | 10001 | 43137 |
2021/08/20 | 21:00 | 723000 | 10000 | 56087 |
※最後のデータは予測値
価格:13,550円 |