日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/09/20 | 16:38 | 25650 | 10000 | 15704 |
2021/09/20 | 21:41 | 52290 | 10000 | 5275 |
2021/09/21 | 0:07 | 60780 | 10003 | 3489 |
2021/09/21 | 9:48 | 78885 | 10000 | 1870 |
2021/09/21 | 12:17 | 84805 | 10000 | 2384 |
2021/09/21 | 17:37 | 101920 | 10000 | 3209 |
2021/09/21 | 22:10 | 116340 | 10000 | 3169 |
2021/09/21 | 23:38 | 121530 | 10000 | 3539 |
2021/09/22 | 10:28 | 141045 | 10000 | 1801 |
2021/09/22 | 11:44 | 143580 | 10000 | 2001 |
2021/09/22 | 19:45 | 165795 | 10000 | 2771 |
2021/09/22 | 23:32 | 179635 | 10000 | 3658 |
2021/09/23 | 11:34 | 202185 | 10002 | 1874 |
2021/09/23 | 18:46 | 224820 | 10000 | 3144 |
2021/09/23 | 23:58 | 244545 | 10000 | 3793 |
2021/09/24 | 12:25 | 263790 | 10000 | 1546 |
2021/09/24 | 23:58 | 299319 | 10002 | 3076 |
2021/09/25 | 11:59 | 316639 | 10000 | 1441 |
2021/09/25 | 18:57 | 334439 | 10001 | 2555 |
2021/09/25 | 23:57 | 348119 | 10005 | 2736 |
2021/09/26 | 11:32 | 365529 | 10003 | 1503 |
2021/09/26 | 19:25 | 385104 | 10001 | 2483 |
2021/09/27 | 0:44 | 400209 | 10000 | 2841 |
2021/09/27 | 12:26 | 414054 | 10000 | 1183 |
2021/09/27 | 23:44 | 441054 | 10003 | 2389 |
2021/09/28 | 10:07 | 455994 | 10005 | 1439 |
2021/09/28 | 11:18 | 458249 | 10000 | 1906 |
2021/09/28 | 17:30 | 471809 | 10000 | 2187 |
2021/09/28 | 20:01 | 481854 | 10001 | 3991 |
2021/09/28 | 20:45 | 489519 | 10001 | 10452 |
2021/09/28 | 21:00 | 495000 | 10000 | 21924 |
※最後のデータは予測値
価格:16,720円 |