日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/12/21 | 16:49 | 29040 | 10000 | 15985 |
2021/12/22 | 0:10 | 81090 | 10001 | 7082 |
2021/12/22 | 11:15 | 110550 | 10005 | 2658 |
2021/12/22 | 12:48 | 117120 | 10000 | 4239 |
2021/12/22 | 19:13 | 138615 | 10000 | 3350 |
2021/12/22 | 23:44 | 162420 | 10001 | 5270 |
2021/12/23 | 11:55 | 190110 | 10000 | 2273 |
2021/12/23 | 14:53 | 201420 | 10001 | 3812 |
2021/12/23 | 18:34 | 214135 | 10000 | 3452 |
2021/12/23 | 23:21 | 238095 | 10000 | 5009 |
2021/12/24 | 11:55 | 266750 | 10003 | 2280 |
2021/12/24 | 18:48 | 290710 | 10000 | 3481 |
2021/12/25 | 0:01 | 314190 | 10000 | 4501 |
2021/12/25 | 11:24 | 338625 | 10001 | 2147 |
2021/12/26 | 0:19 | 386935 | 10000 | 3740 |
2021/12/26 | 12:57 | 411685 | 10000 | 1959 |
2021/12/26 | 18:49 | 431795 | 10000 | 3428 |
2021/12/26 | 23:18 | 451715 | 10000 | 4443 |
2021/12/27 | 11:37 | 474065 | 10000 | 1815 |
2021/12/27 | 18:39 | 499620 | 10009 | 3633 |
2021/12/27 | 23:37 | 521420 | 10001 | 4389 |
2021/12/28 | 12:44 | 548615 | 10000 | 2073 |
2021/12/28 | 19:34 | 570965 | 10000 | 3271 |
2021/12/28 | 23:45 | 590410 | 10000 | 4648 |
2021/12/29 | 11:42 | 616920 | 10000 | 2218 |
2021/12/29 | 18:14 | 645750 | 10000 | 4413 |
2021/12/29 | 19:37 | 655190 | 10000 | 6824 |
2021/12/29 | 20:04 | 659875 | 10005 | 10411 |
2021/12/29 | 20:39 | 669275 | 10000 | 16114 |
2021/12/29 | 21:00 | 680000 | 10000 | 30643 |
※最後のデータは予測値
価格:1,199円 |