日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2022/01/31 | 16:09 | 13392 | 10001 | 11645 |
2022/01/31 | 18:26 | 18814 | 10000 | 2375 |
2022/02/01 | 0:23 | 41680 | 10006 | 3843 |
2022/02/01 | 1:27 | 43992 | 10000 | 2168 |
2022/02/01 | 12:10 | 56322 | 10001 | 1151 |
2022/02/01 | 18:46 | 71847 | 10000 | 2352 |
2022/02/02 | 0:36 | 85427 | 10000 | 2328 |
2022/02/02 | 12:01 | 96927 | 10000 | 1007 |
2022/02/02 | 18:51 | 110717 | 10000 | 2018 |
2022/02/03 | 0:20 | 123877 | 10000 | 2400 |
2022/02/03 | 11:50 | 135372 | 10000 | 1000 |
2022/02/03 | 18:26 | 146952 | 10004 | 1755 |
2022/02/03 | 23:27 | 158412 | 10000 | 2284 |
2022/02/04 | 11:58 | 172184 | 10000 | 1100 |
2022/02/04 | 17:48 | 181634 | 10000 | 1620 |
2022/02/04 | 23:26 | 192914 | 10000 | 2002 |
2022/02/05 | 11:49 | 205434 | 10001 | 1011 |
2022/02/05 | 17:25 | 214784 | 10000 | 1670 |
2022/02/05 | 23:54 | 227694 | 10007 | 1991 |
2022/02/06 | 11:38 | 238914 | 10004 | 956 |
2022/02/06 | 18:37 | 250974 | 10000 | 1727 |
2022/02/06 | 23:40 | 261359 | 10001 | 2056 |
2022/02/07 | 11:47 | 272254 | 10000 | 899 |
2022/02/07 | 19:11 | 283624 | 10000 | 1536 |
2022/02/07 | 23:16 | 293599 | 10000 | 2443 |
2022/02/08 | 11:57 | 305029 | 10000 | 901 |
2022/02/08 | 19:24 | 314854 | 10001 | 1319 |
2022/02/08 | 19:54 | 316288 | 10004 | 2868 |
2022/02/08 | 20:28 | 318976 | 10000 | 4744 |
2022/02/08 | 20:45 | 321790 | 10000 | 9932 |
2022/02/08 | 21:00 | 325900 | 10000 | 16440 |
※最後のデータは予測値
≪初回仕様≫(アニメーション)/BanG Dream! Dreamer’s Best《通常盤》 【CD】 価格:4,950円 |
≪初回仕様≫(アニメーション)/BanG Dream! Dreamer’s Best《Blu-ray付生産限定盤》 (初回限定) 【CD Blu-ray】 価格:11,000円 |