日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2022/03/31 | 15:57 | 6715 | 10000 | 7068 |
2022/03/31 | 20:15 | 26695 | 10000 | 4647 |
2022/04/01 | 1:54 | 43604 | 10000 | 2993 |
2022/04/01 | 11:52 | 57189 | 10000 | 1363 |
2022/04/01 | 19:37 | 75684 | 10000 | 2386 |
2022/04/01 | 23:37 | 85480 | 10000 | 2449 |
2022/04/02 | 11:38 | 101405 | 10000 | 1325 |
2022/04/02 | 19:13 | 117949 | 10000 | 2182 |
2022/04/03 | 0:55 | 132159 | 10000 | 2493 |
2022/04/03 | 16:19 | 155859 | 10003 | 1539 |
2022/04/04 | 0:19 | 175284 | 10000 | 2428 |
2022/04/04 | 11:49 | 187554 | 10002 | 1067 |
2022/04/04 | 18:49 | 199629 | 10000 | 1725 |
2022/04/05 | 0:24 | 213564 | 10008 | 2496 |
2022/04/05 | 11:56 | 225634 | 10000 | 1047 |
2022/04/05 | 18:11 | 235884 | 10000 | 1640 |
2022/04/06 | 0:28 | 250014 | 10000 | 2249 |
2022/04/06 | 11:00 | 260439 | 10008 | 990 |
2022/04/06 | 19:05 | 273099 | 10005 | 1566 |
2022/04/06 | 23:23 | 283199 | 10001 | 2349 |
2022/04/07 | 12:34 | 297469 | 10000 | 1082 |
2022/04/07 | 20:13 | 307810 | 10000 | 1352 |
2022/04/08 | 0:20 | 315601 | 10005 | 1893 |
2022/04/08 | 12:27 | 327091 | 10000 | 948 |
2022/04/08 | 17:29 | 335239 | 10000 | 1619 |
2022/04/08 | 19:22 | 339739 | 10000 | 2389 |
2022/04/08 | 19:55 | 342511 | 10000 | 5040 |
2022/04/08 | 20:39 | 347695 | 10001 | 7069 |
2022/04/08 | 21:00 | 353000 | 10000 | 15157 |
※最後のデータは予測値
【全部揃ってます!!】バンドリ!ガールズバンドパーティ! むぎゅっとケーブルマスコット Afterglow [全5種セット(フルコンプ)]【ネコポス配送対応】【C】[sale210909] 価格:1,699円 |