日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2022/09/12 | 17:00 | 16290 | 10000 | 8145 |
2022/09/12 | 20:13 | 25141 | 10000 | 2752 |
2022/09/12 | 23:54 | 38409 | 10000 | 3602 |
2022/09/13 | 13:16 | 58255 | 10000 | 1485 |
2022/09/13 | 19:10 | 71135 | 10000 | 2183 |
2022/09/14 | 0:13 | 84260 | 10000 | 2599 |
2022/09/14 | 12:44 | 98940 | 10000 | 1173 |
2022/09/14 | 19:32 | 111389 | 10000 | 1831 |
2022/09/15 | 0:00 | 122695 | 10000 | 2531 |
2022/09/15 | 11:21 | 135330 | 10000 | 1113 |
2022/09/15 | 18:26 | 146130 | 10000 | 1525 |
2022/09/15 | 23:49 | 159150 | 10000 | 2419 |
2022/09/16 | 12:19 | 172305 | 10000 | 1052 |
2022/09/16 | 18:36 | 181655 | 10003 | 1488 |
2022/09/16 | 23:25 | 192185 | 10000 | 2186 |
2022/09/17 | 12:20 | 207665 | 10000 | 1198 |
2022/09/17 | 19:04 | 218555 | 10000 | 1617 |
2022/09/18 | 0:50 | 230015 | 10000 | 1987 |
2022/09/18 | 11:42 | 241385 | 10000 | 1046 |
2022/09/18 | 18:17 | 252305 | 10000 | 1659 |
2022/09/19 | 0:26 | 265465 | 10000 | 2140 |
2022/09/19 | 12:20 | 280355 | 10003 | 1251 |
2022/09/19 | 17:17 | 293515 | 10000 | 2659 |
2022/09/19 | 19:32 | 301894 | 10000 | 3724 |
2022/09/19 | 20:20 | 304645 | 10000 | 3439 |
2022/09/19 | 20:55 | 308759 | 10000 | 7053 |
2022/09/19 | 21:00 | 310000 | 10000 | 14892 |
※最後のデータは予測値
バンドリ ガールズバンドパーティ むぎゅっと ケーブル マスコット ハロー ハッピーワールド 全5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン 価格:1,900円 |