日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2023/05/10 | 16:17 | 17750 | 10000 | 13831 |
2023/05/11 | 0:05 | 98230 | 10000 | 10318 |
2023/05/11 | 12:12 | 142675 | 10000 | 3668 |
2023/05/11 | 18:19 | 171860 | 10004 | 4771 |
2023/05/11 | 23:53 | 211980 | 10000 | 7207 |
2023/05/12 | 11:50 | 246540 | 10004 | 2892 |
2023/05/12 | 18:03 | 270345 | 10000 | 3829 |
2023/05/13 | 0:24 | 304960 | 10000 | 5451 |
2023/05/13 | 11:31 | 335570 | 10001 | 2754 |
2023/05/13 | 18:18 | 365320 | 10000 | 4386 |
2023/05/14 | 0:03 | 395970 | 10000 | 5330 |
2023/05/14 | 11:52 | 428695 | 10009 | 2769 |
2023/05/14 | 18:11 | 455470 | 10000 | 4239 |
2023/05/14 | 23:44 | 482810 | 10002 | 4926 |
2023/05/15 | 14:24 | 518510 | 10000 | 2434 |
2023/05/15 | 18:51 | 533415 | 10003 | 3349 |
2023/05/15 | 23:49 | 557290 | 10000 | 4807 |
2023/05/16 | 11:27 | 585440 | 10000 | 2420 |
2023/05/16 | 18:18 | 604935 | 10000 | 2846 |
2023/05/16 | 23:57 | 631755 | 10001 | 4747 |
2023/05/17 | 11:10 | 658530 | 10000 | 2387 |
2023/05/17 | 18:08 | 676380 | 10000 | 2562 |
2023/05/17 | 23:56 | 703460 | 10000 | 4669 |
2023/05/18 | 13:44 | 735880 | 10004 | 2349 |
2023/05/18 | 18:31 | 749540 | 10000 | 2856 |
2023/05/19 | 0:11 | 769640 | 10000 | 3547 |
2023/05/19 | 12:36 | 795380 | 10001 | 2073 |
2023/05/19 | 18:37 | 813230 | 10000 | 2967 |
2023/05/19 | 19:57 | 822155 | 10000 | 6694 |
バンドリ ガールズバンドパーティー カプセル コレクション フィギュア RAISE A SUILEN 全5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:1,350円 |