日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2023/09/29 | 15:45 | 6165 | 10000 | 8220 |
2023/09/30 | 0:10 | 47101 | 10000 | 4864 |
2023/09/30 | 12:00 | 72074 | 10000 | 2110 |
2023/09/30 | 18:19 | 90920 | 10000 | 2984 |
2023/10/01 | 14:31 | 142103 | 10000 | 2534 |
2023/10/01 | 19:01 | 155021 | 10000 | 2871 |
2023/10/02 | 12:04 | 190710 | 10000 | 2093 |
2023/10/02 | 19:30 | 207490 | 10000 | 2257 |
2023/10/03 | 0:01 | 223148 | 10000 | 3467 |
2023/10/03 | 12:03 | 242535 | 10000 | 1611 |
2023/10/04 | 0:02 | 272040 | 10000 | 2462 |
2023/10/04 | 13:54 | 294915 | 10000 | 1650 |
2023/10/04 | 19:01 | 304701 | 10000 | 1913 |
2023/10/05 | 0:00 | 320020 | 10000 | 3074 |
2023/10/05 | 12:01 | 337725 | 10000 | 1473 |
2023/10/05 | 18:09 | 348900 | 10000 | 1822 |
2023/10/06 | 0:05 | 365655 | 10000 | 2824 |
2023/10/06 | 12:01 | 382268 | 10000 | 1392 |
2023/10/06 | 18:43 | 394001 | 10000 | 1751 |
2023/10/07 | 0:01 | 408245 | 10000 | 2688 |
2023/10/07 | 12:00 | 425463 | 10000 | 1437 |
2023/10/08 | 0:03 | 453000 | 10000 | 2285 |
2023/10/08 | 12:00 | 472340 | 10000 | 1618 |
2023/10/08 | 18:03 | 486735 | 10000 | 2379 |
2023/10/08 | 19:01 | 490292 | 10000 | 3680 |
2023/10/08 | 20:00 | 494775 | 10000 | 4559 |
2023/10/08 | 20:43 | 499862 | 10000 | 7098 |
2023/10/08 | 21:00 | 503160 | 10000 | 11640 |
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー(4) (ブシロードコミックス) [ ブシロード/BanG Dream!ガルパ☆ピコより ] 価格:1100円 |
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー(4)【電子書籍】[ ブシロード ] 価格:1100円 |
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー(5) (ブシロードコミックス) [ ブシロード/BanG Dream!ガルパ☆ピコより ] 価格:1100円 |
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー(5)【電子書籍】[ ブシロード ] 価格:1100円 |