日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2024/11/20 | 16:07 | 2940 | 10000 | 2633 |
2024/11/21 | 0:09 | 93705 | 10000 | 11299 |
2024/11/21 | 12:04 | 140490 | 10000 | 3926 |
2024/11/21 | 18:33 | 172835 | 10000 | 4989 |
2024/11/22 | 0:10 | 212190 | 10000 | 7007 |
2024/11/22 | 12:14 | 252687 | 10000 | 3356 |
2024/11/22 | 18:02 | 277402 | 10000 | 4261 |
2024/11/23 | 0:08 | 315085 | 10000 | 6178 |
2024/11/23 | 12:59 | 358165 | 10000 | 3353 |
2024/11/23 | 18:01 | 382234 | 10000 | 4782 |
2024/11/24 | 0:06 | 414335 | 10000 | 5277 |
2024/11/24 | 12:43 | 455775 | 10000 | 3285 |
2024/11/24 | 18:00 | 480960 | 10000 | 4767 |
2024/11/25 | 0:09 | 512840 | 10000 | 5184 |
2024/11/25 | 12:54 | 550485 | 10000 | 2953 |
2024/11/25 | 18:01 | 568055 | 10000 | 3434 |
2024/11/26 | 0:01 | 600075 | 10000 | 5337 |
2024/11/26 | 12:38 | 637220 | 10000 | 2944 |
2024/11/26 | 18:44 | 658110 | 10000 | 3425 |
2024/11/27 | 0:20 | 690175 | 10000 | 5726 |
2024/11/27 | 12:41 | 724630 | 10000 | 2790 |
2024/11/27 | 18:16 | 743550 | 10000 | 3389 |
2024/11/28 | 0:03 | 775134 | 10000 | 5461 |
2024/11/28 | 12:07 | 809695 | 10000 | 2864 |
2024/11/28 | 18:01 | 835082 | 10000 | 4303 |
2024/11/28 | 19:03 | 841480 | 10000 | 6192 |
2024/11/28 | 20:00 | 848550 | 10000 | 7442 |
2024/11/28 | 20:33 | 854596 | 10000 | 10993 |
2024/11/28 | 21:00 | 864315 | 10000 | 21598 |
【楽天ブックス限定先着特典 先着特典】跡暖空【通常盤】(A4クリアファイル(通常盤ver.) 特典CD) [ MyGO!!!!! ] 価格:3630円 |
【楽天ブックス限定先着特典 先着特典】跡暖空【Blu-ray付生産限定盤A】(アクリルスマホスタンド(100×160mm/限定盤Aver.) 特典CD) [ MyGO!!!!! ] 価格:9900円 |
跡暖空【Blu-ray付生産限定盤B】 [ MyGO!!!!! ] 価格:12012円 |
【楽天ブックス限定先着特典 先着特典】跡暖空【Blu-ray付生産限定盤B】(アクリルスマホスタンド(100×160mm/限定盤Bver.) 特典CD) [ MyGO!!!!! ] 価格:14300円 |