コンテンツへスキップ

チャレンジイベント『ノーブル・ローズ -花々を連れて-』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190611
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
6月12日 00:32 94145 10000 9875
6月12日 15:56 138191 10000 2860
6月13日 00:20 188137 10001 5946
6月13日 14:48 230372 10000 2919
6月14日 00:36 282808 10000 5351
6月14日 14:06 319305 10000 2703
6月15日 00:00 364618 10000 4577
6月15日 15:58 419270 10001 3423
6月16日 00:27 464016 10000 5275
6月16日 16:27 523365 10000 3709
6月17日 00:06 570393 10010 6147
6月17日 14:19 616971 10000 3276
6月18日 00:35 695992 10000 7697
6月18日 12:35 753186 10010 4766
6月18日 18:16 812257 10000 10394
6月18日 18:53 824561 10000 19952
6月18日 20:11 868938 10000 34136
6月18日 21:00 935018 10007 80914

※最後のデータは5ちゃんより引用

ボーダーグラフ190611

対バンイベント『フラワリー・ジューン・ブライド』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190531
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月31日 16:33 19455 9999 12552
6月1日 00:35 54690 10001 4386
6月1日 12:27 79660 10000 2104
6月1日 23:53 116635 10002 3234
6月2日 11:54 141990 10000 2110
6月3日 00:00 180810 10000 3208
6月3日 12:40 204030 10000 1833
6月3日 23:51 236580 10000 2911
6月4日 12:48 261045 10000 1889
6月5日 05:32 299535 10000 2300
6月5日 13:59 318210 10000 2210
6月6日 00:10 346425 10001 2771
6月6日 13:42 371345 10008 1841
6月7日 00:15 400180 10001 2733
6月7日 13:13 424505 10000 1876
6月7日 23:55 452585 10000 2624
6月8日 15:24 484565 10000 2065
6月9日 00:23 512390 10000 3097
6月9日 13:21 540455 10000 2164
6月9日 18:17 559280 10000 3816
6月9日 19:04 563975 10000 5994
6月9日 19:46 569060 10000 7264
6月9日 20:06 572390 10000 9990
6月9日 21:00 595000 10000 25122

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190531

イベントトップ絵190521
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月22日 00:20 103394 10000 11078
5月22日 14:57 166244 10000 4300
5月23日 00:15 226989 10000 6532
5月23日 16:24 298734 10002 4442
5月24日 00:14 350194 10000 6569
5月24日 15:22 415609 10000 4323
5月25日 00:16 469819 10000 6091
5月25日 17:21 543788 10002 4330
5月26日 00:13 585278 10000 6042
5月26日 16:26 654873 10000 4292
5月27日 01:02 705783 10007 5920
5月27日 16:50 765723 10000 3794
5月28日 00:16 812093 10000 6238
5月28日 15:02 868908 10000 3848
5月29日 00:35 930458 10000 6445
5月29日 14:38 991733 10000 4361
5月29日 18:21 1017783 10000 7009
5月29日 19:14 1028058 10000 11632
5月29日 19:56 1038603 10000 15064
5月29日 21:00 1088000 10000 46310

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190521

ボーダートップ絵190510
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月11日 00:14 75393 10000 8165
5月11日 12:40 110410 10000 2816
5月11日 23:54 160588 10014 4467
5月12日 17:03 216951 10000 3286
5月13日 00:02 251270 10000 4914
5月13日 16:34 289070 10000 2286
5月14日 00:42 327053 10000 4670
5月14日 13:49 355256 10000 2150
5月15日 01:09 403719 10000 4276
5月15日 16:56 440759 10000 2347
5月16日 00:20 476327 10000 4806
5月16日 16:02 515520 10000 2496
5月17日 00:29 556467 10000 4846
5月17日 16:22 596838 10000 2542
5月18日 00:17 637449 10000 5130
5月18日 17:19 702906 10000 3843
5月19日 00:21 749519 10010 6627
5月19日 13:08 813691 10000 5020
5月19日 18:36 879217 10000 11986
5月19日 19:15 892025 10000 19705
5月19日 20:07 916629 10000 28389
5月19日 21:00 975000 10000 66080

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190510

対バンイベント『地底人☆お届け大作戦!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190430
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月1日 00:14 63005 10018 6824
5月1日 14:54 98895 10000 2447
5月2日 01:34 136285 10000 3505
5月2日 16:21 171400 10001 2375
5月3日 00:18 198905 10000 3460
5月3日 11:27 222060 10000 2077
5月4日 00:18 262080 10000 3114
5月4日 13:20 289270 10000 2086
5月5日 00:15 322285 10000 3024
5月5日 13:23 349140 10001 2045
5月6日 00:47 383580 10000 3021
5月6日 12:39 406665 10000 1945
5月6日 23:56 440975 10000 3041
5月7日 12:29 462680 10000 1729
5月8日 00:40 498445 10000 2936
5月8日 15:39 529990 10000 2105
5月8日 19:31 547795 10000 4605
5月8日 19:50 550935 10000 9916
5月8日 20:14 555570 10014 11588
5月8日 20:30 560055 10004 16819
5月8日 20:49 569085 10000 28516
5月8日 21:00 575000 10000 32264

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190430

トライイベント『花咲く学び舎、その片隅で』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190420
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
4月21日 06:17 215818 10001 14121
4月21日 12:15 240638 10000 4160
4月22日 01:16 302068 10000 4719
4月22日 21:46 363508 10000 2997
4月23日 00:40 377085 10000 4682
4月23日 13:37 410935 10000 2614
4月24日 00:18 454015 10000 4032
4月24日 14:16 490390 10000 2604
4月24日 23:51 526255 10000 3742
4月25日 14:06 562525 10000 2545
4月26日 00:23 601745 10000 3814
4月26日 12:32 631590 10000 2456
4月26日 23:58 675445 10000 3836
4月27日 14:25 714925 10000 2732
4月28日 00:31 758445 10000 4309
4月28日 13:49 798180 10000 2988
4月28日 16:45 812775 10000 4976
4月28日 18:58 827085 10000 6456
4月28日 19:42 834645 10000 10309
4月28日 20:07 839415 10000 11448
4月28日 20:30 846835 10000 19357
4月28日 21:00 863000 10000 32330
ボーダーグラフ190420

チャレンジイベント『めぐる季節、はじまりの空』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190410
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
4月11日 00:26 86171 10000 9135
4月11日 13:46 122325 10000 2712
4月12日 01:52 184772 10000 5161
4月12日 13:47 216468 10000 2660
4月13日 01:01 272026 10000 4946
4月13日 12:17 303950 10000 2833
4月14日 00:09 362173 10000 4906
4月14日 12:16 399543 10000 3084
4月15日 00:23 464810 10000 5387
4月15日 17:49 512300 10000 2724
4月16日 00:17 552239 10000 6176
4月16日 14:05 591001 10000 2809
4月17日 00:09 650830 10000 5943
4月17日 14:32 698669 10000 3326
4月18日 00:14 778960 10000 8277
4月18日 17:55 893872 10000 6498
4月18日 19:31 931844 10000 23733
4月18日 20:01 951149 10000 38610
4月18日 21:00 1020000 10000 70018
ボーダーグラフ190410

対バンイベント『降るFULL BLOOMING!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
190331
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月31日 20:39 48608 10003 8603
4月1日 00:36 67848 10003 4871
4月1日 12:03 90141 10000 1947
4月2日 00:37 135091 10000 3577
4月2日 12:18 158336 10001 1990
4月3日 00:52 200606 10001 3364
4月3日 12:53 225541 10001 2075
4月4日 01:06 264231 10000 3167
4月4日 15:51 295821 10000 2142
4月5日 00:05 322956 10003 3296
4月5日 16:47 359591 10000 2194
4月6日 01:58 387846 10000 3077
4月6日 16:00 418596 10000 2191
4月7日 00:33 445311 10000 3125
4月7日 15:14 478166 10000 2238
4月8日 00:27 509846 10000 3437
4月8日 13:56 541056 10000 2315
4月8日 19:29 565801 10004 4459
4月8日 20:17 575986 10000 12731
4月8日 21:00 595000 10000 26531

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190331

ミッションイベント(Backstage Pass 2)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190316
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月17日 05:37 163270 10000 11170
3月17日 16:28 229381 10000 6093
3月18日 03:18 299042 10000 6430
3月18日 16:25 353109 10000 4122
3月19日 01:23 415674 10000 6978
3月19日 14:21 468381 10000 4065
3月20日 00:52 533756 10000 6216
3月20日 15:46 593751 10000 4027
3月21日 01:18 651591 10000 6067
3月21日 16:25 716499 10000 4294
3月22日 01:50 774309 10000 6139
3月22日 14:57 826624 10000 3988
3月23日 00:50 884899 10000 5896
3月23日 15:26 944854 10000 4107
3月24日 00:41 999869 10000 5948
3月24日 16:30 1067144 10000 4253
3月25日 01:25 1120509 10000 5985
3月25日 14:37 1170254 10004 3769
3月26日 00:51 1229114 10000 5752
3月26日 12:57 1273862 10000 3698
3月27日 00:35 1342727 10000 5920
3月27日 16:28 1407167 10000 4057
3月27日 23:58 1453277 10008 6148
3月28日 12:41 1503597 10000 3957
3月29日 00:04 1572372 10000 6042
3月29日 13:25 1634607 10000 4662
3月29日 18:17 1674417 10000 8180
3月29日 19:04 1684410 10000 12757
3月29日 20:00 1702060 10000 18911
3月29日 21:00 1747000 10000 44940

※最後のデータは予測値

 

今回は運営が休みでも取ってたのか、期間が長かったため中だるみしましたね。

もっと期間を短くして、イベント間の中日を長くしてもいいのになぁ。

ボーダーグラフ190316

トライミッションイベント『君に伝うメッセージ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190308

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月9日 04:25 225497 10000 16807
3月9日 18:41 284918 10000 4165
3月10日 00:31 315473 10006 5238
3月10日 15:44 368759 10000 3502
3月11日 00:59 413249 10005 4810
3月11日 12:06 443199 10000 2694
3月12日 00:01 499484 10009 4723
3月12日 15:54 548764 10000 3103
3月13日 00:49 592399 10001 4894
3月13日 13:14 629359 10000 2977
3月14日 00:40 685369 10000 4899
3月14日 12:28 723979 10000 3272
3月14日 19:05 763639 10000 5994
3月14日 20:18 782299 10009 15337
3月14日 21:00 810000 10000 39573

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190308