コンテンツへスキップ

トライイベント『再演のプレリュード』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
20190226005644
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月19日 17:55 111420 10004 38201
2月20日 00:27 198540 10000 13335
2月20日 13:04 240225 10000 3304
2月21日 00:15 299135 10000 5268
2月21日 11:55 331625 10000 2785
2月22日 01:59 394348 10012 4459
2月22日 13:27 426463 10001 2801
2月23日 00:02 471928 10000 4296
2月23日 11:42 504388 10000 2782
2月23日 23:58 556195 10000 4223
2月24日 11:39 588805 10000 2791
2月25日 00:19 644933 10000 4431
2月25日 12:36 677948 10000 2688
2月25日 23:44 729148 10000 4599
2月26日 12:43 769708 10000 3124
2月26日 17:25 794143 10000 5199
2月26日 19:14 809728 10000 8579
2月26日 19:52 818203 10000 13382
2月26日 21:00 840000 10000 19233
一万位ボーダーグラフ190219

ボーダー画像
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月10日 17:30 41133 10014 16453
2月11日 00:54 81783 10000 5493
2月11日 14:23 114718 10000 2443
2月12日 00:41 168298 10000 5202
2月12日 13:40 196254 10002 2153
2月12日 23:51 241369 10000 4430
2月13日 11:12 266043 9999 2174
2月14日 00:42 321864 10000 4135
2月14日 13:41 349170 9998 2103
2月15日 00:35 395522 10000 4252
2月15日 12:25 421009 10003 2154
2月16日 00:30 474515 10000 4428
2月16日 12:54 511806 10006 3007
2月17日 00:06 578205 10000 5928
2月17日 12:33 634512 10000 4523
2月17日 20:22 749966 10000 14770
2月17日 21:00 794500 10000 70317

※最後のデータは予測値

イベントグラフ(お休みの日は商店街へ)

対バンイベント『チョコレートは誰のため?』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
チョコレートは誰のため?トップ絵
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
1月31日 18:24 29270 10000 8609
1月31日 23:52 51020 10000 3979
2月1日 14:23 80856 10000 2055
2月2日 09:01 127590 10000 2508
2月2日 14:52 144255 10000 2849
2月2日 23:53 172570 10001 3140
2月3日 11:44 195796 10001 1960
2月3日 23:50 233656 10000 3129
2月4日 23:51 290010 10000 2346
2月5日 12:19 312615 10000 1813
2月5日 23:46 346220 10000 2935
2月6日 12:28 369275 10001 1815
2月7日 00:28 404410 10000 2928
2月7日 12:16 424565 10000 1708
2月8日 00:03 460975 10000 3090
2月8日 16:08 496840 10000 2230
2月8日 19:10 510975 10000 4660
2月8日 20:09 519630 10000 8802
2月8日 21:00 540000 10000 23965

※最後のデータは予測値

一万位ボーダーグラフ(チョコレートは誰のため?)

ミッションイベント『儚き夜の夢)』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
border_top_image
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
1月22日 00:20 108094 10000 11582
1月22日 13:34 162334 10001 4099
1月23日 00:16 231139 10000 6430
1月23日 15:32 297844 10001 4369
1月24日 01:32 362409 10000 6457
1月24日 14:04 413687 10000 4091
1月25日 00:11 474422 10003 6003
1月25日 14:27 530802 10000 3952
1月26日 01:47 593217 10000 5507
1月26日 12:06 626067 10000 3184
1月27日 00:13 696502 10000 5813
1月27日 12:23 739777 10001 3557
1月27日 23:41 803992 10003 5683
1月28日 14:18 861362 10000 3925
1月28日 23:34 917752 10000 6085
1月29日 13:34 979207 10006 4390
1月29日 19:04 1019827 10000 7385
1月29日 20:15 1041682 10000 18469
1月29日 21:00 1070000 10000 37757
一万位ボーダーグラフ(儚き夜の夢)

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』(期間:12/10~12/18)

f:id:yshow:20181211184001p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
12月11日 00:21 70639 10001 7555
12月11日 16:21 109517 10000 2430

f:id:yshow:20181211183540p:plain

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』(期間:11/30~12/8)

f:id:yshow:20181201150636p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
11月30日 17:38 29734 10000 11291
12月1日 00:21 63183 10000 4980
12月1日 12:22 88653 10000 2120
12月2日 06:55 141203 10000 2833
12月2日 13:45 160673 10000 2849
12月3日 00:56 197573 10001 3300
12月3日 12:32 216873 10000 1664
12月4日 01:11 255468 10000 3051
12月4日 12:18 274248 10009 1689
12月5日 00:23 311208 10000 3059
12月5日 12:09 331623 10005 1735
12月6日 00:12 368468 10000 3058
12月6日 23:51 424363 10000 2363
12月7日 07:27 437443 10000 1721
12月7日 12:13 447328 10000 2074
12月8日 00:12 483438 10004 3013
12月8日 13:06 512348 10000 2241
12月8日 19:17 542228 10004 4832
12月8日 20:09 552158 10000 11458
12月8日 21:00 573000 10000 24520

※最後のデータは予測値

20181208222144

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』

ミッションイベント『ひたむきSong for me』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

ミッションイベント『ひたむきSong for me』(期間:11/21~11/28)

f:id:yshow:20181122011025p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
11月21日 19:14 55330 10000 13070
11月22日 00:10 90930 10000 7216
11月22日 14:13 148142 10000 4072
11月23日 07:23 224197 10000 4430
11月23日 11:53 245945 10000 4833
11月23日 23:52 311718 10000 5489
11月24日 12:39 359763 10000 3758
11月25日 00:08 422553 10000 5468
11月25日 12:11 464613 10000 3490
11月26日 00:10 528898 10002 5365
11月26日 12:17 564503 10008 2939
11月27日 00:06 627283 10001 5313
11月27日 18:34 696928 10000 3771
11月27日 23:40 728163 10000 6125
11月28日 13:03 777018 10001 3650
11月28日 17:28 803453 10000 5985
11月28日 19:19 821033 10001 9503
11月28日 19:55 830288 10000 15425
11月28日 21:00 865000 10000 32042

※最後のデータは予測値

20181130190252

イベント情報はコチラ↓

ミッションイベント『ひたむきSong for me』

対バンイベント『褪せぬ誇りに差す残光』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

対バンイベント『褪せぬ誇りに差す残光』(期間:11/10~11/19)

f:id:yshow:20181111014028p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
11月10日 20:03 41060 9999 8131
11月11日 01:28 64450 10000 4318
11月11日 13:53 93510 10000 2340
11月12日 00:48 132555 10000 3577
11月12日 15:25 161865 10000 2005
11月13日 00:39 194675 10000 3553
11月13日 12:16 217080 10011 1929
11月14日 01:13 258285 10000 3182
11月14日 14:20 284170 10000 1973
11月15日 03:52 322525 10000 2834
11月15日 12:41 340125 10000 1996
11月16日 00:19 375030 10000 3000
11月16日 15:26 405980 10000 2047
11月16日 23:50 431475 10008 3035
11月17日 12:24 457410 10000 2064
11月18日 01:48 498958 10000 3101
11月18日 12:34 520378 10000 1989
11月18日 23:58 559243 10000 3409
11月19日 12:27 586153 10000 2156
11月19日 16:19 599758 10000 3519
11月19日 18:27 611198 10000 5363
11月19日 19:03 615608 10000 7350
11月19日 19:57 624368 10000 9733
11月19日 21:00 651429 9972 25772

※最後のデータは5ちゃんより引用

20181120200229

イベント情報はコチラ↓

対バンイベント『褪せぬ誇りに差す残光』

トライイベント『舞台裏のメソッド』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

トライイベント『舞台裏のメソッド』(期間:10/31~11/8)

f:id:yshow:20181102010510p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
10月31日 17:31 78845 10000 31329
11月1日 03:01 176771 10052 10308
11月1日 16:11 214586 9998 2872
11月2日 02:16 259131 10000 4418
11月2日 13:29 286266 10001 2419
11月3日 00:02 324171 10000 3593
11月3日 12:00 351006 10000 2242
11月4日 00:02 393582 10000 3538
11月4日 12:04 420147 10000 2208
11月5日 00:32 464267 10000 3539
11月5日 16:21 499277 10001 2213
11月6日 00:16 526142 10000 3393
11月6日 12:49 552047 10000 2064
11月7日 00:18 590132 10000 3317
11月7日 16:19 625367 10000 2200
11月8日 00:15 653597 10000 3558
11月8日 14:48 688201 10000 2378
11月8日 16:45 694816 10000 3392
11月8日 19:16 708166 10000 5305
11月8日 20:16 717981 10000 9815
11月8日 21:00 740000 10000 30026

※最後のデータは予測値

20181110120905

イベント情報はコチラ↓

トライイベント『舞台裏のメソッド』

チャレンジイベント『有咲の”悪くない”休日』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

チャレンジイベント『有咲の”悪くない”休日』(期間:10/20~10/29)

f:id:yshow:20181021201122p:plain

?

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
10月20日 15:33 12030 10000 21873
10月21日 02:04 72049 10000 5707
10月21日 12:28 97310 10008 2429
10月22日 03:51 150169 10000 3436
10月22日 13:27 167989 10004 1856
10月23日 12:34 232848 10000 2806
10月24日 00:09 276694 10000 3785
10月24日 12:29 301034 9999 1974
10月25日 01:04 343968 10000 3412
10月25日 12:25 363875 10000 1754
10月26日 02:17 411337 10009 3423
10月26日 13:35 432637 10000 1885
10月27日 13:18 503265 10000 2978
10月28日 01:32 555787 10000 4293
10月28日 12:25 589402 10000 3089
10月29日 00:04 658511 10000 5932
10月29日 12:12 702463 9990 3622
10月29日 19:14 769413 10000 9519
10月29日 20:10 795353 10000 11660
10月29日 21:00 850000 10000 45615

※最後のデータは予測値

20181029221618

イベント情報はコチラ↓

チャレンジイベント『有咲の”悪くない”休日』