コンテンツへスキップ

対バンイベント『Trick or Escape!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

対バンイベント『Trick or Escape!』(期間:9/30~10/8)

f:id:yshow:20181001012546p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
10月1日 00:58 77237 10006 7750
10月1日 15:38 106382 10000 1987
10月2日 00:40 140177 10000 3741
10月2日 13:24 165937 10000 2023
10月3日 00:12 201482 10000 3291
10月3日 14:25 232192 10000 2160
10月4日 00:15 264352 10000 3271
10月4日 12:38 289552 10000 2035
10月5日 00:26 325722 10001 3065
10月5日 15:28 356952 10000 2077
10月6日 00:43 385782 10000 3117
10月6日 12:40 409757 10010 2006
10月7日 00:26 446477 10000 3121
10月7日 11:54 470807 10000 2122
10月8日 00:21 511022 10000 3230
10月8日 12:04 539207 10001 2406
10月8日 19:06 571742 10002 4626
10月8日 20:13 584967 10000 11843
10月8日 21:00 598000 10000 16638

※最後のデータは予測値

20181009012606

イベント情報はコチラ↓

対バンイベント『Trick or Escape!』

チャレンジイベント『夢に続くプロムナード』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

チャレンジイベント『夢に続くプロムナード』(期間:9/20~9/28)

f:id:yshow:20180921031635p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
9月21日 00:32 70344 10002 7379
9月21日 15:00 106792 9996 2519
9月22日 00:24 147305 10000 4310
9月22日 12:28 177300 10000 2486
9月23日 00:20 228592 10000 4322
9月23日 12:40 261087 10000 2635
9月24日 00:20 310232 10000 4212
9月24日 12:19 339351 10000 2430
9月25日 00:20 392459 10000 4420
9月25日 11:52 417194 10000 2145
9月26日 00:33 469907 10000 4156
9月26日 11:58 494340 10000 2140
9月27日 00:35 554975 10000 4806
9月27日 11:58 583015 10000 2463
9月28日 01:06 659423 10000 5818
9月28日 11:56 703481 10012 4067
9月28日 16:26 735862 10002 7196
9月28日 20:21 813868 10000 19916
9月28日 21:00 855000 10000 63280

※最後のデータは予測値

20180930174158

イベント情報はコチラ↓

チャレンジイベント『夢に続くプロムナード』

バッジイベント『ツナグ、ソラモヨウ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

バッジイベント『ツナグ、ソラモヨウ』(期間:9/10~9/18)

f:id:yshow:20180911022715p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
9月10日 19:29 136705 10000 30492
9月11日 00:33 201685 10000 12825
9月11日 14:58 258865 10000 3966
9月12日 00:17 332585 10000 7913
9月12日 11:41 378150 10000 3997
9月13日 00:02 459335 10000 6574
9月13日 14:55 524207 10000 4359
9月14日 07:55 618342 10000 5537
9月14日 14:25 651097 10001 5039
9月15日 00:23 713641 10000 6275
9月15日 13:05 772186 10005 4610
9月16日 00:06 846611 10005 6756
9月16日 12:32 903841 10000 4603
9月17日 00:18 984168 10000 6827
9月17日 12:26 1042533 10000 4810
9月17日 23:59 1128708 10000 7461
9月18日 12:25 1194033 10005 5254
9月18日 18:49 1259853 10001 10284
9月18日 20:22 1307788 10000 30926
9月18日 21:00 1362140 10028 85819

※最後のデータは5ちゃんより引用

20180918214415

今回はラストの追い上げが過去最高に激しかったです。1万位付近はかなりダンゴになっていた印象でした。

20分前に9500位ぐらいになって「ラスト1,2回やればいいだろう」と思ってサブアカウントの方をやっていたら、10分でドバッと抜かれて10500位に。

ラスト1プレイが数秒遅れで21時スタートまでに間に合わず、半年ぶりぐらいに1万位陥落しちゃいました(つ∀`)間に合っていればギリギリ滑り込めそうだったのにな~

f:id:yshow:20180918214151p:plain

「イベントは終了しました」の文字が切ない…わかっちゃいたけど油断大敵ですな。

イベント情報はコチラ↓

バッジイベント『ツナグ、ソラモヨウ』

対バンイベント『新しい季節、その前に』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

対バンイベント『新しい季節、その前に』(期間:8/31~9/8)

f:id:yshow:20180901011032p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
8月31日 19:24 32400 9999 7364
9月1日 00:46 52950 10002 3829
9月1日 15:01 85595 10002 2291
9月2日 00:04 115590 10000 3314
9月2日 14:23 148010 10000 2264
9月3日 00:50 180795 10000 3137
9月3日 14:29 206985 10000 1919
9月4日 00:29 236720 10000 2974
9月5日 00:14 294150 10000 2418
9月5日 16:46 326295 10000 1944
9月6日 00:38 350055 10000 3020
9月6日 14:03 375060 10000 1864
9月7日 00:09 402150 10000 2682
9月7日 13:16 426825 10000 1881
9月8日 01:27 461865 10000 2876
9月8日 12:35 485340 10006 2109
9月8日 21:00 535000 10000 5900

※最後のデータは予測値

20180909031516

イベント情報はコチラ↓

対バンイベント『新しい季節、その前に』

トライイベント『夏にゆらめく水の国』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

トライイベント『夏にゆらめく水の国』(期間:8/20~8/28)

f:id:yshow:20180821034448p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
8月20日 15:22 35660 10016 97255
8月21日 01:19 216663 10000 18191
8月21日 13:37 261123 10000 3615
8月22日 00:30 316618 10000 5099
8月22日 12:00 350588 10000 2954
8月23日 00:34 410145 10000 4739
8月23日 12:33 446790 10000 3058
8月24日 00:06 499080 10000 4527
8月24日 12:29 535390 10000 2932
8月25日 00:18 588325 10000 4480
8月25日 12:04 623269 10000 2970
8月26日 00:01 675565 10000 4376
8月26日 12:03 710710 10000 2921
8月27日 00:21 764045 10000 4336
8月27日 14:29 807245 10000 3057
8月28日 00:20 849965 10001 4337
8月28日 12:56 885635 10000 2831
8月29日 00:46 939023 10001 4512
8月29日 12:30 975453 10000 3105
8月29日 19:12 1016088 10000 6065
8月29日 20:40 1044603 10000 19442
8月29日 21:00 1055000 10000 31191

※最後のデータは予測値

20180830011602

イベント情報はこちら↓

トライイベント『夏にゆらめく水の国』

チャレンジイベント『Growing Up Sisters!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

チャレンジイベント『Growing Up Sisters!』(期間:8/10~8/18)

f:id:yshow:20180811084825p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
8月10日 15:38 23340 10000 36853
8月11日 00:18 77298 10000 6226
8月12日 02:14 165332 10000 3395
8月12日 12:13 189560 10003 2427
8月13日 01:35 244117 10000 4082
8月13日 12:46 270026 10001 2317
8月14日 02:05 321534 10000 3868
8月14日 12:51 345527 10000 2228
8月15日 00:12 391016 10000 4008
8月15日 12:52 421668 10000 2420
8月16日 00:25 469870 10000 4173
8月16日 12:44 499351 10000 2394
8月17日 03:23 557645 10000 3979
8月17日 12:09 578912 10000 2426
8月18日 02:16 652566 10000 5218
8月18日 12:14 691463 10000 3903
8月18日 19:18 768474 10000 10898
8月18日 20:12 793740 10010 28073
8月18日 21:00 850000 10000 70325

※最後のデータは予測値

20180820154940

イベント情報はコチラ↓

チャレンジイベント『Growing Up Sisters!』

対バンイベント『一閃!SUMMER DIVE』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

対バンイベント『一閃!SUMMER DIVE』(期間:7/31~8/8)

f:id:yshow:20180801035127j:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
7月31日 18:08 33853 9999 10804
8月1日 00:14 59466 10000 4199
8月1日 15:05 93286 10000 2277
8月2日 02:04 128319 10000 3190
8月2日 12:20 148304 10004 1947
8月3日 00:16 184739 10000 3053
8月3日 12:34 209819 10001 2039
8月4日 00:51 245914 10000 2939
8月4日 12:30 268214 10000 1914
8月5日 01:28 303854 10000 2749
8月5日 13:18 326939 10000 1951
8月6日 00:31 360869 10000 3025
8月6日 14:59 391344 10000 2107
8月7日 15:54 451924 10002 2431
8月8日 00:08 478194 9999 3191
8月8日 18:33 530029 10000 2815
8月8日 20:01 541534 10001 7844
8月8日 21:00 555000 10000 13694

※最後のデータは予測値

20180809073343

イベント情報はコチラ↓

対バンイイベント『一閃!SUMMER DIVE』

チャレンジイベント『参上!夕影の怪盗団』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

チャレンジイベント『参上!夕影の怪盗団』(期間:7/20~7/29)

f:id:yshow:20180721033742p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
7月20日 16:50 36218 10006 19755
7月21日 00:54 92467 10000 6973
7月21日 14:29 135849 10000 3194
7月22日 00:30 182250 10000 4632
7月22日 15:42 231560 10000 3244
7月23日 00:04 270887 10000 4700
7月23日 16:11 313656 10001 2654
7月24日 03:30 358397 10000 3954
7月24日 14:29 386414 10001 2551
7月25日 00:49 432107 10000 4422
7月25日 16:08 472814 10000 2658
7月26日 01:39 516463 10000 4587
7月26日 21:53 578421 10011 3062
7月27日 06:54 606260 10000 3088
7月27日 18:33 648560 10000 3631
7月28日 00:17 678224 10000 5174
7月28日 14:44 731271 10000 3671
7月29日 03:44 813846 10000 6352
7月29日 12:19 857941 10000 5137
7月29日 19:06 945864 10000 12962
7月29日 20:32 998710 10001 36869
7月29日 21:00 1037232 10001 82547

最後のデータは5ちゃんより引用

20180729224155

久しぶりのチャレンジイベントで、ラストスパートの勢い読みが難しかったです。わたしはなんとか1041334Pで9798位でした。

イベント情報はコチラ↓

チャレンジイベント『参上!夕影の怪盗団』

トライイベント『ハロハピ大冒険!~笑顔の眠る宝島~』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載。

トライイベント『ハロハピ大冒険!~笑顔の眠る宝島~』(期間:7/10~7/18)

f:id:yshow:20180711195908p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
7月10日 16:40 74079 10003 44447
7月11日 05:39 194217 10001 9253
7月11日 17:35 241360 10002 3951
7月12日 01:00 278781 10000 5046
7月12日 12:36 309941 10005 2686
7月13日 04:05 367766 10000 3735
7月13日 13:16 394736 10000 2937
7月14日 01:29 440701 10000 3762
7月14日 12:32 468920 10000 2554
7月15日 01:25 517246 10000 3751
7月15日 12:15 543090 10000 2386
7月16日 00:13 587000 10000 3669
7月16日 15:20 627428 10000 2674
7月17日 00:43 663338 10000 3827
7月17日 12:55 692742 10000 2410
7月18日 00:28 738451 10000 3957
7月18日 14:29 778011 10000 2822
7月18日 17:10 788902 10000 4059
7月18日 19:21 802372 10000 6169
7月18日 20:12 812032 10007 11365
7月18日 20:29 817297 10003 18582
7月18日 21:00 832000 10000 28457

※最後のデータは予測値

20180721032350

イベント情報はコチラ↓

トライイベント『ハロハピ大冒険!~笑顔の眠る宝島~』

【中古】アニメ系CD BanG Dream! バンドリ! ハロー、ハッピーワールド! / ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ!

価格:870円
(2018/7/11 21:02時点)

対バンイベント『日曜日、少し離れた公園で』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

対バンイベント『日曜日、少し離れた公園で』(期間:6/30~7/8)

f:id:yshow:20180701223747p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
6月30日 15:08 1520 10000 11400
6月30日 23:45 44440 10007 4981
7月1日 12:29 71605 10000 2133
7月2日 01:16 107263 10000 2789
7月2日 13:59 129353 10000 1737
7月3日 01:08 159493 10001 2703
7月3日 19:19 195778 9982 1996
7月3日 23:37 208748 10001 3016
7月4日 13:54 235268 10002 1857
7月5日 00:26 261898 10017 2528
7月5日 16:44 292048 10000 1850
7月6日 00:23 312698 10000 2699
7月6日 17:17 344653 9991 1891
7月7日 00:57 365613 10000 2734
7月7日 13:26 387978 10000 1792
7月8日 00:18 416378 10000 2613
7月8日 12:55 440740 10000 1931
7月8日 18:11 457095 10000 3105
7月8日 20:04 467450 10000 5498
7月8日 21:00 477000 10000 10232

※最後のデータは予測値

前回の対バンより勢いが下がってますね。わたしは489635Pで9207位でした。

20180708201647

イベント情報はコチラ↓

対バンイベント『日曜日、少し離れた公園で』