日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/05/01 | 0:00 | 196340 | 10000 | 21816 |
2020/05/01 | 11:49 | 270015 | 10000 | 6235 |
2020/05/01 | 16:15 | 314475 | 10001 | 10029 |
2020/05/01 | 23:18 | 385815 | 10006 | 10119 |
2020/05/02 | 12:00 | 462120 | 10000 | 6008 |
2020/05/02 | 17:04 | 506580 | 10001 | 8775 |
2020/05/02 | 23:34 | 564885 | 10002 | 8970 |
2020/05/03 | 11:46 | 636480 | 10000 | 5868 |
2020/05/03 | 16:45 | 680369 | 10000 | 8807 |
2020/05/03 | 21:37 | 723554 | 10000 | 8874 |
2020/05/03 | 23:37 | 743474 | 10000 | 9960 |
2020/05/04 | 12:24 | 819124 | 10000 | 5918 |
2020/05/04 | 17:24 | 862984 | 10000 | 8772 |
2020/05/05 | 0:04 | 921049 | 10000 | 8710 |
2020/05/05 | 12:36 | 992134 | 10000 | 5672 |
2020/05/05 | 17:55 | 1035514 | 10000 | 8159 |
2020/05/06 | 0:32 | 1091389 | 10005 | 8445 |
2020/05/06 | 12:51 | 1156019 | 10001 | 5247 |
2020/05/06 | 15:58 | 1185404 | 10002 | 9428 |
2020/05/06 | 23:38 | 1253544 | 10000 | 8888 |
2020/05/07 | 12:05 | 1320269 | 10001 | 5359 |
2020/05/07 | 19:13 | 1378394 | 10009 | 8148 |
2020/05/07 | 23:12 | 1420559 | 10010 | 10585 |
2020/05/08 | 0:39 | 1435139 | 10008 | 10055 |
2020/05/08 | 10:25 | 1491059 | 10000 | 5726 |
2020/05/08 | 12:13 | 1505279 | 10003 | 7900 |
2020/05/08 | 18:08 | 1573704 | 10001 | 11565 |
2020/05/08 | 18:57 | 1588074 | 10000 | 17596 |
2020/05/08 | 19:30 | 1602129 | 10000 | 25555 |
2020/05/08 | 19:58 | 1616709 | 10000 | 31243 |
2020/05/08 | 20:20 | 1631604 | 10002 | 40623 |
2020/05/08 | 20:32 | 1645299 | 10007 | 68475 |
2020/05/08 | 20:43 | 1660194 | 10002 | 81245 |
2020/05/08 | 20:51 | 1674249 | 10000 | 105412 |
2020/05/08 | 20:59 | 1689414 | 10000 | 113738 |
2020/05/08 | 21:00 | 1694000 | 10000 | 275160 |
※最後のデータは予測値