メドレーイベントはイベントボーナス完全一致のカードが足りなくなることがよくあります。
そこで、さまざまなカードの強さを調べてみました。
比較内容
比較対象のカード以外の編成はそのままで、どれだけスコアの差が出るか調査してます。
誤差を少なくするため、オートプレイで同じ曲を3回やった結果の平均スコアを実測して比較。
ただし、比較対象以外のボーナスキャラの編成の割合やスコアスキルの効果量などの条件によって結果が変わる可能性があるため、参考程度にお考えください。
ランキング
(SLv=スキルレベル:MR=マスターランク:スコア差=ひとつ下位との差)
順位 | ボーナス | ☆ | スキル | スコア | SLv | MR | スコア差 |
1 | キャラタイプ | 5 | フェス | 150 | 5 | 0 | 未比較 |
2 | キャラタイプ | 4 | 縛フェス | 110 | 5 | 4 | 12818 |
3 | キャラタイプ | 5 | スコア | 130 | 5 | 0 | 122269 |
4 | キャラのみ | 5 | フェス | 150 | 5 | 0 | 9942 |
5 | キャラのみ | 4 | スコア | 110 | 5 | 4 | 805 |
6 | タイプのみ | 5 | フェス | 150 | 5 | 2 | 12118 |
7 | キャラタイプ | 3 | スコア | 60 | 2 | 0 | 17945 |
8 | タイプのみ | 5 | フェス | 150 | 5 | 0 | 14242 |
9 | キャラのみ | 4 | スコア | 110 | 5 | 0 | 9652 |
10 | キャラタイプ | 2 | 回復 | 20 | 1 | 0 | 1157 |
11 | タイプのみ | 4 | 縛フェス | 110 | 5 | 4 | 3984 |
12 | タイプのみ | 5 | スコア | 130 | 5 | 0 | 7185 |
13 | キャラのみ | 4 | 回復 | 60 | 5 | 0 | 942 |
14 | タイプのみ | 5 | 判定 | 110 | 5 | 0 | 8423 |
15 | タイプのみ | 4 | フェス | 120 | 5 | 0 | 2314 |
16 | 不一致 | 5 | フェス | 150 | 5 | 2 | 18122 |
17 | タイプのみ | 4 | スコア | 100 | 5 | 0 | 1808 |
18 | タイプのみ | 4 | 縛スコア | 95 | 5 | 0 | 4669 |
19 | タイプのみ | 4 | 耐久 | 90 | 5 | 0 | 6641 |
20 | キャラのみ | 3 | スコア | 60 | 5 | 0 | 54614 |
21 | タイプのみ | 3 | スコア | 60 | 5 | 0 | 0 |
比較するまでもなく強いカードは比較してません。抜けがまだあるのでおいおい追加していきます。
価格:1573円 |
BanG Dream! Dreamer’s Best(通常盤) [CD] 価格:3956円 |